Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75718.31 (-0.50%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75718.31 (-0.50%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75718.31 (-0.50%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Zeta 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-08 ~ 2026-11-08
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-07 | $0.001001 | $0.001001 | $0.0009107 | $0.0009391 | $319.03 |
2026-11-06 | $0.001069 | $0.001080 | $0.0009386 | $0.001001 | $1,324.34 |
2026-11-05 | $0.001161 | $0.001315 | $0.0009258 | $0.001069 | $1,612.05 |
2026-11-04 | $0.0008965 | $0.001161 | $0.0008723 | $0.001161 | $966.51 |
2026-11-03 | $0.0009275 | $0.001055 | $0.0008559 | $0.0008965 | $1,070.15 |
2026-11-02 | $0.0008664 | $0.001009 | $0.0008534 | $0.0009275 | $469.9 |
2026-11-01 | $0.0009920 | $0.001028 | $0.0008544 | $0.0008664 | $268.5 |
2026-10-31 | $0.0008498 | $0.0009920 | $0.0008466 | $0.0009920 | $239.64 |
2026-10-30 | $0.0007569 | $0.0009906 | $0.0007568 | $0.0008498 | $227.32 |
2026-10-29 | $0.0008038 | $0.0008039 | $0.0007568 | $0.0007569 | $855.01 |
2026-10-28 | $0.0008286 | $0.001021 | $0.0008035 | $0.0008038 | $907.32 |
2026-10-27 | $0.0009607 | $0.0009706 | $0.0008212 | $0.0008286 | $574.86 |
2026-10-26 | $0.0009419 | $0.001073 | $0.0008029 | $0.0009607 | $882.37 |
2026-10-25 | $0.001045 | $0.001045 | $0.0008271 | $0.0009419 | $1,320.29 |
2026-10-24 | $0.001188 | $0.001213 | $0.0008826 | $0.001045 | $735.74 |
2026-10-23 | $0.001061 | $0.001189 | $0.001057 | $0.001188 | $1,241.51 |
2026-10-22 | $0.0008901 | $0.001171 | $0.0008896 | $0.001061 | $1,869.23 |
2026-10-21 | $0.0009063 | $0.001005 | $0.0008542 | $0.0008901 | $445.67 |
2026-10-20 | $0.0009431 | $0.0009723 | $0.0008768 | $0.0009063 | $1,542.76 |
2026-10-19 | $0.001153 | $0.001154 | $0.0008655 | $0.0009431 | $3,787.68 |
2026-10-18 | $0.0008584 | $0.001153 | $0.0008551 | $0.001153 | $1,196.64 |
2026-10-17 | $0.0008409 | $0.0009703 | $0.0008230 | $0.0008584 | $2,507.69 |
2026-10-16 | $0.0008168 | $0.001153 | $0.0008167 | $0.0008409 | $2,608.19 |
2026-10-15 | $0.0008339 | $0.001147 | $0.0007554 | $0.0008168 | $3,826.83 |
2026-10-14 | $0.0008484 | $0.0009142 | $0.0008338 | $0.0008339 | $167.07 |
2026-10-13 | $0.0008772 | $0.0008999 | $0.0008387 | $0.0008484 | $132.5 |
2026-10-12 | $0.0008980 | $0.0009063 | $0.0008495 | $0.0008772 | $445.39 |
2026-10-11 | $0.0008981 | $0.0008983 | $0.0008608 | $0.0008980 | $1,263.98 |
2026-10-10 | $0.001003 | $0.001054 | $0.0008892 | $0.0008981 | $2,102.05 |
2026-10-09 | $0.0008823 | $0.001139 | $0.0008453 | $0.001003 | $642.92 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)