Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.22%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74423.76 (-1.84%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.22%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74423.76 (-1.84%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.22%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74423.76 (-1.84%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Wizard Gang 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-09 ~ 2026-11-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-08 | $0.{4}7910 | $0.{4}8060 | $0.{4}7822 | $0.{4}8010 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{4}8019 | $0.{4}8019 | $0.{4}7910 | $0.{4}7910 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{4}7855 | $0.{4}8019 | $0.{4}7855 | $0.{4}8019 | $46.06 |
2026-11-05 | $0.{4}8383 | $0.{4}8549 | $0.{4}7855 | $0.{4}7855 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{4}8059 | $0.{4}8383 | $0.{4}7875 | $0.{4}8383 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}8114 | $0.{4}8226 | $0.{4}7899 | $0.{4}8059 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}8367 | $0.{4}8367 | $0.{4}8055 | $0.{4}8114 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}8475 | $0.{4}8589 | $0.{4}8367 | $0.{4}8367 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}8448 | $0.{4}8782 | $0.{4}8448 | $0.{4}8475 | $5 |
2026-10-30 | $0.{4}8102 | $0.{4}8687 | $0.{4}7888 | $0.{4}8448 | $4.14 |
2026-10-29 | $0.{4}8535 | $0.{4}8696 | $0.{4}8102 | $0.{4}8102 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}8606 | $0.{4}8860 | $0.{4}8535 | $0.{4}8535 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}8834 | $0.{4}8894 | $0.{4}8573 | $0.{4}8606 | $633.35 |
2026-10-26 | $0.{4}8982 | $0.{4}9100 | $0.{4}8690 | $0.{4}8834 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}8665 | $0.{4}9100 | $0.{4}8640 | $0.{4}8982 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}8846 | $0.{4}8846 | $0.{4}8375 | $0.{4}8665 | $25.38 |
2026-10-23 | $0.{4}8747 | $0.{4}9028 | $0.{4}8747 | $0.{4}8846 | $67.56 |
2026-10-22 | $0.{4}9141 | $0.{4}9320 | $0.{4}8747 | $0.{4}8747 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}9488 | $0.{4}9888 | $0.{4}9090 | $0.{4}9141 | $1,675.82 |
2026-10-20 | $0.{4}8686 | $0.{4}9488 | $0.{4}8686 | $0.{4}9488 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}8686 | $0.{4}8890 | $0.{4}8686 | $0.{4}8686 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}8987 | $0.{4}9102 | $0.{4}8385 | $0.{4}8686 | $106.96 |
2026-10-17 | $0.{4}8671 | $0.{4}9490 | $0.{4}8671 | $0.{4}8987 | $1 |
2026-10-16 | $0.{4}8970 | $0.{4}8970 | $0.{4}8671 | $0.{4}8671 | $120.19 |
2026-10-15 | $0.{4}9169 | $0.{4}9352 | $0.{4}8937 | $0.{4}8970 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}9386 | $0.{4}9641 | $0.{4}9169 | $0.{4}9169 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}9410 | $0.{4}9785 | $0.{4}9239 | $0.{4}9386 | $197.54 |
2026-10-12 | $0.{4}9973 | $0.{4}9973 | $0.{4}9410 | $0.{4}9410 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}9732 | $0.{4}9973 | $0.{4}9712 | $0.{4}9973 | $62.96 |
2026-10-10 | $0.{4}9577 | $0.{4}9817 | $0.{4}9577 | $0.{4}9732 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5