Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73975.09 (-0.38%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$115M(1 天);-$1.62B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73975.09 (-0.38%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$115M(1 天);-$1.62B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73975.09 (-0.38%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$115M(1 天);-$1.62B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Rexas Finance 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-11 ~ 2026-11-11
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-10 | $0.0002712 | $0.0002712 | $0.0002712 | $0.0002712 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.0002773 | $0.0002773 | $0.0002712 | $0.0002712 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.0003554 | $0.0003554 | $0.0002773 | $0.0002773 | $504.58 |
2026-11-07 | $0.0003365 | $0.0003558 | $0.0003365 | $0.0003558 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.0003430 | $0.0003430 | $0.0003365 | $0.0003365 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.0003433 | $0.0003433 | $0.0003430 | $0.0003430 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0003438 | $0.0003438 | $0.0003433 | $0.0003433 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0003438 | $0.0003438 | $0.0003438 | $0.0003438 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0003475 | $0.0003475 | $0.0003438 | $0.0003438 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0003475 | $0.0003475 | $0.0003475 | $0.0003475 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0003443 | $0.0003475 | $0.0003442 | $0.0003475 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0003450 | $0.0003450 | $0.0003443 | $0.0003443 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0003458 | $0.0003458 | $0.0003450 | $0.0003450 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.0003364 | $0.0003458 | $0.0003332 | $0.0003458 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0003378 | $0.0003378 | $0.0003342 | $0.0003364 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0003436 | $0.0003436 | $0.0003378 | $0.0003378 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0003564 | $0.0003564 | $0.0003436 | $0.0003436 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0003636 | $0.0003636 | $0.0003564 | $0.0003564 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0003557 | $0.0003636 | $0.0003352 | $0.0003636 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0003776 | $0.0003776 | $0.0003557 | $0.0003557 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0003783 | $0.0003783 | $0.0003776 | $0.0003776 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0003789 | $0.0003789 | $0.0003783 | $0.0003783 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0003833 | $0.0003855 | $0.0003789 | $0.0003789 | $24.56 |
2026-10-18 | $0.0003754 | $0.0003856 | $0.0003748 | $0.0003833 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0003832 | $0.0003832 | $0.0003754 | $0.0003754 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0003812 | $0.0003832 | $0.0003795 | $0.0003832 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0003995 | $0.0003995 | $0.0003812 | $0.0003812 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0004031 | $0.0004066 | $0.0003930 | $0.0003995 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0004992 | $0.0006087 | $0.0003798 | $0.0004031 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0004466 | $0.0005464 | $0.0004466 | $0.0004992 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5