Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.05%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78707.92 (-0.64%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.05%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78707.92 (-0.64%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.05%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78707.92 (-0.64%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

QuStream 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.001717 | $0.001734 | $0.001605 | $0.001634 | $5,590.86 |
2026-11-03 | $0.001651 | $0.001733 | $0.001638 | $0.001717 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.001734 | $0.001769 | $0.001651 | $0.001651 | $6,574.18 |
2026-11-01 | $0.001805 | $0.001824 | $0.001721 | $0.001734 | $3,275.79 |
2026-10-31 | $0.001816 | $0.001851 | $0.001804 | $0.001805 | $2,549.62 |
2026-10-30 | $0.001738 | $0.001837 | $0.001683 | $0.001816 | $7,111.65 |
2026-10-29 | $0.001763 | $0.001923 | $0.001674 | $0.001738 | $12,169.86 |
2026-10-28 | $0.001896 | $0.002002 | $0.001763 | $0.001763 | $9,913.28 |
2026-10-27 | $0.001884 | $0.001903 | $0.001871 | $0.001896 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.001895 | $0.001895 | $0.001855 | $0.001884 | $1,824.39 |
2026-10-25 | $0.001833 | $0.001910 | $0.001789 | $0.001895 | $5,062.18 |
2026-10-24 | $0.002003 | $0.002005 | $0.001807 | $0.001833 | $5,674.99 |
2026-10-23 | $0.002116 | $0.002141 | $0.002000 | $0.002003 | $12,114.07 |
2026-10-22 | $0.002220 | $0.002220 | $0.002102 | $0.002116 | $5,340.09 |
2026-10-21 | $0.001818 | $0.002620 | $0.001776 | $0.002220 | $45,170.78 |
2026-10-20 | $0.001793 | $0.001861 | $0.001775 | $0.001818 | $6,243.86 |
2026-10-19 | $0.001790 | $0.001877 | $0.001779 | $0.001793 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.001822 | $0.001851 | $0.001747 | $0.001790 | $1,856.29 |
2026-10-17 | $0.001912 | $0.001944 | $0.001803 | $0.001822 | $4,265.55 |
2026-10-16 | $0.001794 | $0.002161 | $0.001743 | $0.001912 | $35,971.02 |
2026-10-15 | $0.001728 | $0.001797 | $0.001663 | $0.001794 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.001671 | $0.002231 | $0.001671 | $0.001728 | $41,852.7 |
2026-10-13 | $0.001569 | $0.001698 | $0.001520 | $0.001671 | $3,472.53 |
2026-10-12 | $0.001756 | $0.001785 | $0.001569 | $0.001569 | $7,795.71 |
2026-10-11 | $0.001721 | $0.001761 | $0.001595 | $0.001756 | $7,853.12 |
2026-10-10 | $0.001750 | $0.001764 | $0.001598 | $0.001721 | $8,522.2 |
2026-10-09 | $0.002143 | $0.002277 | $0.001693 | $0.001750 | $63,540.39 |
2026-10-08 | $0.002158 | $0.004028 | $0.002002 | $0.002143 | $248,465.6 |
2026-10-07 | $0.001654 | $0.002164 | $0.001567 | $0.002158 | $21,307.07 |
2026-10-06 | $0.001702 | $0.001804 | $0.001654 | $0.001654 | $9,722.42 |
- 1
- 2
- 3
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-05

QuStream
(QST)
- 今天$0.001584
分享到 Twitter









