Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.92%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76148.60 (+0.58%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.92%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76148.60 (+0.58%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.92%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76148.60 (+0.58%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

pools.trade 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $0.0002396 | $0.0002440 | $0.0002146 | $0.0002213 | $11,759.33 |
2026-11-05 | $0.0002624 | $0.0003055 | $0.0002275 | $0.0002396 | $20,344.02 |
2026-11-04 | $0.0002395 | $0.0002707 | $0.0002350 | $0.0002624 | $8,782.03 |
2026-11-03 | $0.0002403 | $0.0002442 | $0.0002306 | $0.0002395 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0002772 | $0.0002928 | $0.0002403 | $0.0002403 | $10,904.4 |
2026-11-01 | $0.0002406 | $0.0002776 | $0.0002236 | $0.0002772 | $15,821.03 |
2026-10-31 | $0.0002302 | $0.0002503 | $0.0002150 | $0.0002406 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0002624 | $0.0002638 | $0.0002039 | $0.0002302 | $32,182.66 |
2026-10-29 | $0.0003419 | $0.0003590 | $0.0002602 | $0.0002624 | $33,016.95 |
2026-10-28 | $0.0003040 | $0.0003869 | $0.0003011 | $0.0003419 | $736.26 |
2026-10-27 | $0.0003273 | $0.0003300 | $0.0002980 | $0.0003040 | $10,911.68 |
2026-10-26 | $0.0004091 | $0.0004196 | $0.0003015 | $0.0003273 | $248.74 |
2026-10-25 | $0.0004224 | $0.0004632 | $0.0004050 | $0.0004091 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0003341 | $0.0004577 | $0.0003276 | $0.0004224 | $38,434.91 |
2026-10-23 | $0.0004682 | $0.0004682 | $0.0003288 | $0.0003341 | $42,616.88 |
2026-10-22 | $0.0005160 | $0.0005220 | $0.0004599 | $0.0004682 | $20,188.76 |
2026-10-21 | $0.0005293 | $0.0005411 | $0.0004987 | $0.0005160 | $10,449.44 |
2026-10-20 | $0.0005462 | $0.0005643 | $0.0005118 | $0.0005293 | $32.58 |
2026-10-19 | $0.0005354 | $0.0005825 | $0.0005248 | $0.0005462 | $12,451.27 |
2026-10-18 | $0.0005726 | $0.0005859 | $0.0005157 | $0.0005354 | $13,755.34 |
2026-10-17 | $0.0006118 | $0.0006150 | $0.0005684 | $0.0005726 | $9,747.74 |
2026-10-16 | $0.0006097 | $0.0006692 | $0.0005695 | $0.0006118 | $27,104.53 |
2026-10-15 | $0.0006140 | $0.0006157 | $0.0005392 | $0.0006097 | $14,676.49 |
2026-10-14 | $0.0006186 | $0.0006593 | $0.0005539 | $0.0006140 | $32,793.03 |
2026-10-13 | $0.0005590 | $0.0006186 | $0.0005424 | $0.0006186 | $10,028.7 |
2026-10-12 | $0.0006149 | $0.0006149 | $0.0005519 | $0.0005590 | $14,339.54 |
2026-10-11 | $0.0005895 | $0.0006555 | $0.0005672 | $0.0006149 | $20,111.1 |
2026-10-10 | $0.0006127 | $0.0006684 | $0.0005702 | $0.0005895 | $24,421.31 |
2026-10-09 | $0.0006190 | $0.0006601 | $0.0005806 | $0.0006127 | $25,918.89 |
2026-10-08 | $0.0007004 | $0.0007423 | $0.0005802 | $0.0006190 | $44,630.19 |
- 1
- 2
- 3
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-07

pools.trade
(POOLS)
- 今天$0.0002216