Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.44%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73799.55 (-1.90%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$223.1M(1 天);-$2.15B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.44%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73799.55 (-1.90%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$223.1M(1 天);-$2.15B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.44%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73799.55 (-1.90%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$223.1M(1 天);-$2.15B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

OASIS 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-10 ~ 2026-11-10
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-09 | $0.2314 | $0.2329 | $0.2290 | $0.2315 | $763.74 |
2026-11-08 | $0.2347 | $0.2360 | $0.2298 | $0.2314 | $3,365.65 |
2026-11-07 | $0.2354 | $0.2358 | $0.2347 | $0.2347 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.2350 | $0.2360 | $0.2341 | $0.2354 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.2489 | $0.2489 | $0.2344 | $0.2350 | $6,748.85 |
2026-11-04 | $0.2413 | $0.2494 | $0.2366 | $0.2489 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.2399 | $0.2417 | $0.2393 | $0.2413 | $1,715.58 |
2026-11-02 | $0.2436 | $0.2448 | $0.2399 | $0.2399 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.2422 | $0.2441 | $0.2421 | $0.2436 | $726.63 |
2026-10-31 | $0.2414 | $0.2422 | $0.2410 | $0.2422 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.2439 | $0.2447 | $0.2405 | $0.2414 | $3,941.6 |
2026-10-29 | $0.2548 | $0.2551 | $0.2429 | $0.2439 | $5,970.13 |
2026-10-28 | $0.2526 | $0.2556 | $0.2522 | $0.2548 | $2,002.56 |
2026-10-27 | $0.2506 | $0.2531 | $0.2496 | $0.2526 | $309.55 |
2026-10-26 | $0.2520 | $0.2521 | $0.2503 | $0.2506 | $1,279.41 |
2026-10-25 | $0.2526 | $0.2547 | $0.2520 | $0.2520 | $956.7 |
2026-10-24 | $0.2552 | $0.2553 | $0.2498 | $0.2526 | $1,947.21 |
2026-10-23 | $0.2558 | $0.2574 | $0.2545 | $0.2552 | $1,399.81 |
2026-10-22 | $0.2627 | $0.2627 | $0.2546 | $0.2558 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.2595 | $0.2637 | $0.2594 | $0.2627 | $1,212.99 |
2026-10-20 | $0.2578 | $0.2595 | $0.2553 | $0.2595 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.2566 | $0.2595 | $0.2566 | $0.2578 | $719.88 |
2026-10-18 | $0.2555 | $0.2575 | $0.2532 | $0.2566 | $2,073.99 |
2026-10-17 | $0.2562 | $0.2571 | $0.2545 | $0.2555 | $1,050.43 |
2026-10-16 | $0.2586 | $0.2599 | $0.2553 | $0.2562 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.2629 | $0.2629 | $0.2535 | $0.2586 | $8,055.16 |
2026-10-14 | $0.2690 | $0.2704 | $0.2629 | $0.2629 | $1,461.95 |
2026-10-13 | $0.2673 | $0.2719 | $0.2655 | $0.2690 | $699.48 |
2026-10-12 | $0.2734 | $0.2752 | $0.2673 | $0.2673 | $3,406.79 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-10

OASIS
(OASIS)
- 今天$0.2285
分享到 Twitter









