Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.83%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75796.92 (-0.27%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$430.2M(1 天);-$1.37B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.83%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75796.92 (-0.27%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$430.2M(1 天);-$1.37B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.83%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75796.92 (-0.27%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$430.2M(1 天);-$1.37B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Memeverse 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.0004356 | $0.0004365 | $0.0003835 | $0.0003884 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0004304 | $0.0004435 | $0.0004124 | $0.0004356 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0004223 | $0.0004373 | $0.0004153 | $0.0004304 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0004384 | $0.0004435 | $0.0004143 | $0.0004223 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0004405 | $0.0004505 | $0.0004334 | $0.0004384 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0004454 | $0.0004485 | $0.0004335 | $0.0004405 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0004290 | $0.0004454 | $0.0004022 | $0.0004454 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0004775 | $0.0004845 | $0.0004280 | $0.0004290 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.0004754 | $0.0004826 | $0.0004653 | $0.0004775 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0004642 | $0.0004754 | $0.0004552 | $0.0004754 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0004633 | $0.0004723 | $0.0004553 | $0.0004642 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0004754 | $0.0004764 | $0.0004594 | $0.0004633 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0004754 | $0.0004834 | $0.0004574 | $0.0004754 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0004754 | $0.0004944 | $0.0004634 | $0.0004754 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0005046 | $0.0005066 | $0.0004724 | $0.0004754 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0005035 | $0.0005156 | $0.0005024 | $0.0005046 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0004894 | $0.0005094 | $0.0004814 | $0.0005035 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0004804 | $0.0004924 | $0.0004793 | $0.0004894 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0004914 | $0.0004934 | $0.0004564 | $0.0004804 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0005083 | $0.0005093 | $0.0004773 | $0.0004914 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0005124 | $0.0005204 | $0.0004973 | $0.0005083 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0005173 | $0.0005193 | $0.0004824 | $0.0005124 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0005275 | $0.0005315 | $0.0005034 | $0.0005173 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0005293 | $0.0005404 | $0.0005074 | $0.0005275 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0005803 | $0.0005863 | $0.0005274 | $0.0005293 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0005755 | $0.0005804 | $0.0005614 | $0.0005803 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0005725 | $0.0005805 | $0.0005665 | $0.0005755 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0005386 | $0.0005725 | $0.0005355 | $0.0005725 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0005707 | $0.0005777 | $0.0005165 | $0.0005386 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-06

Memeverse
(MEME)
- 今天$0.0004065
- 1 年前$0.0006705
- 2 年前$0.0006705
- 3 年前$0.0009949
分享到 Twitter
下載 Memeverse 歷史數據
Bitget app









