Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.88%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76139.00 (-5.08%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.88%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76139.00 (-5.08%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.88%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76139.00 (-5.08%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Luminous 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.1531 | $0.1870 | $0.1531 | $0.1870 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.1336 | $0.1698 | $0.1277 | $0.1531 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.1627 | $0.1635 | $0.1336 | $0.1336 | $2,750.51 |
2026-11-01 | $0.1685 | $0.1693 | $0.1617 | $0.1627 | $1,131.19 |
2026-10-31 | $0.1519 | $0.1685 | $0.1396 | $0.1685 | $3,460.94 |
2026-10-30 | $0.1639 | $0.1644 | $0.1262 | $0.1519 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.1714 | $0.1714 | $0.1639 | $0.1639 | $260.93 |
2026-10-28 | $0.1665 | $0.1714 | $0.1638 | $0.1714 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.1704 | $0.1713 | $0.1610 | $0.1665 | $640.96 |
2026-10-26 | $0.1794 | $0.1794 | $0.1676 | $0.1704 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.1742 | $0.1794 | $0.1715 | $0.1794 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.1869 | $0.1869 | $0.1730 | $0.1742 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.1875 | $0.1909 | $0.1854 | $0.1869 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.1884 | $0.2075 | $0.1836 | $0.1875 | $3,467.85 |
2026-10-21 | $0.1593 | $0.1887 | $0.1593 | $0.1884 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.1751 | $0.1751 | $0.1514 | $0.1593 | $4,690.98 |
2026-10-19 | $0.1699 | $0.1796 | $0.1699 | $0.1751 | $771.02 |
2026-10-18 | $0.1745 | $0.1795 | $0.1646 | $0.1699 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.1717 | $0.1785 | $0.1696 | $0.1745 | $949.32 |
2026-10-16 | $0.1830 | $0.1841 | $0.1680 | $0.1717 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.1732 | $0.1873 | $0.1709 | $0.1830 | $3.15 |
2026-10-14 | $0.1902 | $0.1910 | $0.1696 | $0.1732 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.1887 | $0.1943 | $0.1826 | $0.1902 | $319.39 |
2026-10-12 | $0.1914 | $0.1966 | $0.1882 | $0.1887 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.1893 | $0.1958 | $0.1886 | $0.1914 | $101.23 |
2026-10-10 | $0.1914 | $0.1936 | $0.1882 | $0.1893 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.1829 | $0.1938 | $0.1829 | $0.1914 | $844.14 |
2026-10-08 | $0.1997 | $0.2007 | $0.1766 | $0.1829 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.2135 | $0.2174 | $0.1874 | $0.1997 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-05

Luminous
(LUM)
- 今天$0.1588
- 1 年前$0.8484
分享到 Twitter









