Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.96%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75847.89 (+0.20%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.96%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75847.89 (+0.20%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.96%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75847.89 (+0.20%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

EGL1 價格歷史
上架
時間週期:2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $0.009254 | $0.01252 | $0.009170 | $0.01207 | $1.63M |
2026-11-05 | $0.01047 | $0.01057 | $0.009153 | $0.009254 | $1.29M |
2026-11-04 | $0.008788 | $0.01062 | $0.008588 | $0.01047 | $1.82M |
2026-11-03 | $0.009123 | $0.009182 | $0.008788 | $0.008788 | $1.13M |
2026-11-02 | $0.009893 | $0.009975 | $0.009085 | $0.009123 | $1.26M |
2026-11-01 | $0.009916 | $0.009924 | $0.009624 | $0.009893 | $1.25M |
2026-10-31 | $0.009897 | $0.01005 | $0.009897 | $0.009916 | $1.16M |
2026-10-30 | $0.01065 | $0.01067 | $0.009841 | $0.009897 | $1.38M |
2026-10-29 | $0.01125 | $0.01130 | $0.01065 | $0.01065 | $1.25M |
2026-10-28 | $0.01127 | $0.01134 | $0.01121 | $0.01125 | $1.03M |
2026-10-27 | $0.01139 | $0.01145 | $0.01123 | $0.01127 | $825,202.16 |
2026-10-26 | $0.01123 | $0.01150 | $0.01121 | $0.01139 | $877,809.71 |
2026-10-25 | $0.01136 | $0.01140 | $0.01120 | $0.01123 | $763,579.55 |
2026-10-24 | $0.01126 | $0.01139 | $0.01119 | $0.01136 | $777,811.76 |
2026-10-23 | $0.01134 | $0.01141 | $0.01120 | $0.01126 | $816,842.24 |
2026-10-22 | $0.01130 | $0.01135 | $0.01123 | $0.01134 | $867,176.3 |
2026-10-21 | $0.01124 | $0.01138 | $0.01119 | $0.01130 | $855,978 |
2026-10-20 | $0.01133 | $0.01135 | $0.01120 | $0.01124 | $934,992.31 |
2026-10-19 | $0.01143 | $0.01150 | $0.01127 | $0.01133 | $884,088.95 |
2026-10-18 | $0.01131 | $0.01148 | $0.01121 | $0.01143 | $797,959.43 |
2026-10-17 | $0.01128 | $0.01141 | $0.01123 | $0.01131 | $795,404.16 |
2026-10-16 | $0.01152 | $0.01153 | $0.01119 | $0.01128 | $1.10M |
2026-10-15 | $0.01122 | $0.01160 | $0.01118 | $0.01152 | $1.21M |
2026-10-14 | $0.01128 | $0.01138 | $0.01120 | $0.01122 | $1.09M |
2026-10-13 | $0.01130 | $0.01155 | $0.01121 | $0.01128 | $1.15M |
2026-10-12 | $0.01148 | $0.01161 | $0.01120 | $0.01130 | $1.16M |
2026-10-11 | $0.01143 | $0.01149 | $0.01130 | $0.01148 | $1.18M |
2026-10-10 | $0.01134 | $0.01149 | $0.01127 | $0.01143 | $1.49M |
2026-10-09 | $0.01128 | $0.01148 | $0.01120 | $0.01134 | $1.52M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)