Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.95%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75905.31 (-0.12%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.95%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75905.31 (-0.12%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.95%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75905.31 (-0.12%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Catton AI 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $0.{8}4558 | $0.{8}4558 | $0.{8}4558 | $0.{8}4558 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{8}4558 | $0.{8}4558 | $0.{8}4558 | $0.{8}4558 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{8}4558 | $0.{8}4558 | $0.{8}4558 | $0.{8}4558 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{8}4558 | $0.{8}4558 | $0.{8}4558 | $0.{8}4558 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{8}4753 | $0.{8}4753 | $0.{8}4558 | $0.{8}4558 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{8}4934 | $0.{8}4944 | $0.{8}4753 | $0.{8}4753 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{8}4934 | $0.{8}4934 | $0.{8}4934 | $0.{8}4934 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{8}5202 | $0.{8}5202 | $0.{8}5202 | $0.{8}5202 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{8}5221 | $0.{8}5221 | $0.{8}5202 | $0.{8}5202 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{8}5239 | $0.{8}5274 | $0.{8}5221 | $0.{8}5221 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{8}5213 | $0.{8}5292 | $0.{8}5213 | $0.{8}5239 | $13.9 |
2026-10-26 | $0.{8}5213 | $0.{8}5213 | $0.{8}5213 | $0.{8}5213 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{8}5155 | $0.{8}5213 | $0.{8}5155 | $0.{8}5213 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{8}5292 | $0.{8}5292 | $0.{8}5155 | $0.{8}5155 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{8}5372 | $0.{8}5372 | $0.{8}5292 | $0.{8}5292 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{8}5484 | $0.{8}5484 | $0.{8}5372 | $0.{8}5372 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{8}5339 | $0.{8}5518 | $0.{8}5334 | $0.{8}5484 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{8}4727 | $0.{8}5339 | $0.{8}4727 | $0.{8}5339 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{8}4532 | $0.{8}4727 | $0.{8}4532 | $0.{8}4727 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{8}4736 | $0.{8}4753 | $0.{8}4532 | $0.{8}4532 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{8}4750 | $0.{8}4750 | $0.{8}4736 | $0.{8}4736 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{8}4719 | $0.{8}5280 | $0.{8}4719 | $0.{8}4750 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{8}3661 | $0.{8}5643 | $0.{8}3514 | $0.{8}4719 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{8}3721 | $0.{8}3731 | $0.{8}3661 | $0.{8}3661 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{8}3741 | $0.{8}3793 | $0.{8}3704 | $0.{8}3721 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{8}3768 | $0.{8}3818 | $0.{8}3741 | $0.{8}3741 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{8}3791 | $0.{8}3791 | $0.{8}3718 | $0.{8}3768 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{8}3728 | $0.{8}3791 | $0.{8}3728 | $0.{8}3791 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{8}3739 | $0.{8}3755 | $0.{8}3726 | $0.{8}3728 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{8}3979 | $0.{8}3979 | $0.{8}3739 | $0.{8}3739 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)