Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80224.89 (+2.72%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80224.89 (+2.72%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80224.89 (+2.72%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

BREW 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.002082 | $0.002362 | $0.001994 | $0.002357 | $843,546.3 |
2026-11-03 | $0.002089 | $0.002116 | $0.001879 | $0.002082 | $835,444 |
2026-11-02 | $0.002295 | $0.002306 | $0.002069 | $0.002089 | $784,073.93 |
2026-11-01 | $0.001951 | $0.002415 | $0.001730 | $0.002295 | $977,107.52 |
2026-10-31 | $0.002121 | $0.002132 | $0.001887 | $0.001951 | $850,391.54 |
2026-10-30 | $0.002480 | $0.002481 | $0.001929 | $0.002121 | $911,463.2 |
2026-10-29 | $0.002460 | $0.002978 | $0.002266 | $0.002480 | $1.18M |
2026-10-28 | $0.002755 | $0.003010 | $0.002293 | $0.002460 | $1.08M |
2026-10-27 | $0.003207 | $0.003246 | $0.002571 | $0.002755 | $1.12M |
2026-10-26 | $0.003438 | $0.003505 | $0.003075 | $0.003207 | $919,532.6 |
2026-10-25 | $0.003173 | $0.003671 | $0.003173 | $0.003438 | $954,997.53 |
2026-10-24 | $0.003323 | $0.003766 | $0.002963 | $0.003173 | $1.12M |
2026-10-23 | $0.003804 | $0.004011 | $0.003277 | $0.003323 | $1.04M |
2026-10-22 | $0.004506 | $0.004628 | $0.003501 | $0.003804 | $1.28M |
2026-10-21 | $0.004896 | $0.005085 | $0.004335 | $0.004506 | $1.17M |
2026-10-20 | $0.005343 | $0.005402 | $0.004590 | $0.004896 | $1.06M |
2026-10-19 | $0.005291 | $0.005627 | $0.005151 | $0.005343 | $968,187.75 |
2026-10-18 | $0.005655 | $0.005927 | $0.004946 | $0.005291 | $1.06M |
2026-10-17 | $0.005416 | $0.005655 | $0.004990 | $0.005655 | $979,037.97 |
2026-10-16 | $0.005522 | $0.006446 | $0.005216 | $0.005416 | $1.34M |
2026-10-15 | $0.005353 | $0.005921 | $0.004585 | $0.005522 | $1.41M |
2026-10-14 | $0.006578 | $0.006615 | $0.005016 | $0.005353 | $2.18M |
2026-10-13 | $0.007604 | $0.007834 | $0.005949 | $0.006578 | $1.99M |
2026-10-12 | $0.008756 | $0.009544 | $0.007513 | $0.007604 | $1.69M |
2026-10-11 | $0.009032 | $0.009959 | $0.008471 | $0.008756 | $1.51M |
2026-10-10 | $0.01059 | $0.01076 | $0.008726 | $0.009032 | $1.75M |
2026-10-09 | $0.01206 | $0.01207 | $0.01045 | $0.01059 | $1.52M |
2026-10-08 | $0.01248 | $0.01427 | $0.01064 | $0.01206 | $2.45M |
2026-10-07 | $0.01080 | $0.01505 | $0.01058 | $0.01243 | $3.88M |
2026-10-06 | $0.01060 | $0.01228 | $0.009081 | $0.01080 | $2.50M |
- 1
- 2
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-05

BREW
(BREW)
- 今天$0.002344
分享到 Twitter









