Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79852.18 (+1.90%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79852.18 (+1.90%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79852.18 (+1.90%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

AlgosOne 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $230.6 | $231.07 | $230.06 | $231.04 | $489,560.93 |
2026-11-03 | $230.48 | $230.94 | $229.96 | $230.6 | $511,815.97 |
2026-11-02 | $230.64 | $231.01 | $230.1 | $230.48 | $491,657.17 |
2026-11-01 | $230.52 | $230.99 | $230.08 | $230.64 | $479,363.57 |
2026-10-31 | $230.38 | $231.02 | $230.1 | $230.52 | $499,384.03 |
2026-10-30 | $230.17 | $231.03 | $229.82 | $230.38 | $516,769.79 |
2026-10-29 | $230.77 | $230.99 | $229.92 | $230.17 | $513,735.18 |
2026-10-28 | $230.71 | $230.96 | $230.37 | $230.77 | $491,954.29 |
2026-10-27 | $230.38 | $230.98 | $230.23 | $230.71 | $489,344.8 |
2026-10-26 | $230.64 | $230.94 | $230.34 | $230.38 | $489,167.54 |
2026-10-25 | $230.85 | $230.98 | $230.47 | $230.64 | $499,316.19 |
2026-10-24 | $230.57 | $230.99 | $230.43 | $230.85 | $481,865.11 |
2026-10-23 | $230.86 | $231.06 | $230.34 | $230.57 | $506,841.88 |
2026-10-22 | $230.63 | $231.03 | $230.41 | $230.86 | $519,332.79 |
2026-10-21 | $230.84 | $230.99 | $230.15 | $230.63 | $489,597.13 |
2026-10-20 | $230.24 | $230.89 | $230.03 | $230.84 | $497,013.82 |
2026-10-19 | $231.15 | $231.24 | $229.97 | $230.24 | $426,833.25 |
2026-10-18 | $230.8 | $231.16 | $230.21 | $231.15 | $496,881.74 |
2026-10-17 | $230.46 | $231.03 | $230.21 | $230.8 | $516,843.13 |
2026-10-16 | $230.37 | $231.12 | $230.17 | $230.46 | $499,293.52 |
2026-10-15 | $230.71 | $231.09 | $230.28 | $230.37 | $491,916.62 |
2026-10-14 | $230.9 | $231.13 | $230.18 | $230.71 | $486,892.54 |
2026-10-13 | $230.39 | $231.16 | $230.15 | $230.9 | $479,554.82 |
2026-10-12 | $230.51 | $231.15 | $230.2 | $230.39 | $519,344.68 |
2026-10-11 | $231.02 | $231.14 | $230.34 | $230.51 | $519,411.19 |
2026-10-10 | $230.49 | $231.06 | $230.23 | $231.02 | $499,537.45 |
2026-10-09 | $231.06 | $231.17 | $230.25 | $230.49 | $524,520.2 |
2026-10-08 | $230.6 | $231.3 | $230.28 | $231.06 | $499,576.11 |
2026-10-07 | $230.97 | $231.32 | $230.36 | $230.6 | $502,236.05 |
2026-10-06 | $231.11 | $231.32 | $230.42 | $230.97 | $509,892.02 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5