Bitget CFD 2026 年11月节假日交易时间调整
Bitget CFD 2026 年11月节假日交易时间调整
2026-11-06 07:00
0422分享
因传统金融市场节假日安排,Bitget CFD 产品将在相应节假日期间暂停交易。2026年11月的具体安排如下:
不同币对的休市时段有所不同。 详情请参阅下表 (时区:UTC+3)
| 品种 | 币对 | 2026年11月2日 | 2026年11月10日 | 2026年11月11日 | 2026年11月16日 | 2026年11月20日 | 202611月24 | 2026年11月26日 | 2026年11月27日 |
| 诸灵节 | 排灯节新月日 | 退伍军人节 | 卡塔赫纳独立日 | 黑人意识日 | 古鲁那纳克诞辰日 | 感恩节 | 感恩节 | ||
| 外汇 | USDTWD | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| USDKRW | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| USDIDR | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| USDINR | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | |
| USDCOP | 休市 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| USDCLP | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| USDBRL | 休市 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| 贵金属 | XAUJPY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 |
| XAUAUD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| XAUEUR | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| XAGAUD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| 大宗商品 | USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 |
| 小麦 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 延迟开市16:30,提前休市20:05 | |
| 可可 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| 糖 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| 大豆 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 延迟开市16:30,提前休市20:05 | |
| XPTUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| XPDUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| OJ | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 提前休市20:30 | |
| NG | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| 汽油 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| 棉花 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 延迟开市15:00,提前休市20:30 | |
| 铜 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市21:30 | 提前休市21:45 | |
| 咖啡 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | |
| UKOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:30 | 提前休市22:00 | |
| GASOIL | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:30 | 提前休市22:00 | |
| 指数 | US2000 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:00 | 提前休市20:15 |
| UK100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市23:00 | 正常交易 | |
| US500 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:00 | 提前休市20:15 | |
| JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:00 | 提前休市20:15 | |
| NAS100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:00 | 提前休市20:15 | |
| DE40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市23:00 | 正常交易 | |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市23:00 | 提前休市23:00 | |
| EUSTX50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市23:00 | 提前休市23:00 | |
| US30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市20:00 | 提前休市20:15 |
注意事项
-
休市期间,平台现有 CFD 产品将暂停交易。
-
市场重新开市时,价格可能较前一收盘价出现大幅跳空。请谨慎管理隔夜仓位风险。
-
高杠杆可能会放大风险。请审慎管理仓位规模。建议提前做好资金安排,以免交易时间调整给您带来不便。
由此给您带来的不便,我们深表歉意。 如有任何疑问,请联系 客服。感谢您一直以来的支持。
*本公告内容具有时效性,请留意发布的时间,因情况变化、内容过时等情况导致的任何直接或间接损失,平台不承担任何责任
*此内容由 AI 翻译,仅供参考。我们不保证翻译的准确性,也不对因使用本翻译内容而产生的任何错误、遗漏或损失承担责任。如存在任何差异,应以原文版本为准。
这篇文章对您是否有帮助?