Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.59%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$58904.91 (-6.19%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$631.9M(1日);-$1.72B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.59%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$58904.91 (-6.19%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$631.9M(1日);-$1.72B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.59%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$58904.91 (-6.19%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$631.9M(1日);-$1.72B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Zoom Tokenized bStocks 价格历史
未上架
时间段:2025-11-20 ~ 2026-11-20
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-19 | $93.62 | $95.43 | $83.49 | $83.71 | $1.13M |
2026-11-18 | $92.27 | $93.82 | $90.9 | $93.62 | $1.18M |
2026-11-17 | $95.39 | $96.03 | $90.7 | $92.27 | $1.08M |
2026-11-16 | $99.74 | $99.9 | $95.37 | $95.39 | $1.18M |
2026-11-15 | $98.56 | $99.74 | $98.41 | $99.74 | $1.10M |
2026-11-14 | $99.25 | $99.83 | $98.37 | $98.56 | $1.13M |
2026-11-13 | $97.84 | $100.12 | $96.98 | $99.25 | $1.14M |
2026-11-12 | $96.65 | $99.35 | $93.87 | $97.84 | $1.15M |
2026-11-11 | $91.05 | $97.7 | $90.75 | $96.65 | $1.10M |
2026-11-10 | $91.73 | $92.71 | $89.6 | $91.05 | $1.15M |
2026-11-09 | $89.85 | $93.16 | $89.72 | $91.73 | $1.22M |
2026-11-08 | $89.97 | $90.33 | $89.63 | $89.85 | $1.10M |
2026-11-07 | $90.25 | $90.31 | $89.9 | $89.97 | $1.04M |
2026-11-06 | $88.05 | $90.25 | $87.95 | $90.25 | $1.19M |
2026-11-05 | $92.15 | $92.27 | $87.91 | $88.05 | $1.14M |
2026-11-04 | $91.65 | $95.66 | $90.11 | $92.15 | $1.12M |
2026-11-03 | $91.82 | $92.24 | $89.54 | $91.65 | $1.06M |
2026-11-02 | $95.51 | $96.14 | $91.46 | $91.82 | $1.16M |
2026-11-01 | $95.51 | $95.71 | $95.13 | $95.51 | $1.14M |
2026-10-31 | $95.31 | $95.62 | $95.09 | $95.51 | $1.11M |
2026-10-30 | $96.42 | $97.72 | $94.17 | $95.31 | $1.25M |
2026-10-29 | $99.1 | $99.97 | $96.34 | $96.42 | $1.20M |
2026-10-28 | $97.64 | $100.37 | $96.55 | $99.1 | $1.18M |
2026-10-27 | $97.89 | $98.59 | $96.63 | $97.64 | $1.19M |
2026-10-26 | $95.62 | $98.05 | $95.17 | $97.89 | $1.24M |
2026-10-25 | $95.44 | $96.06 | $95.27 | $95.62 | $1.10M |
2026-10-24 | $96.14 | $96.22 | $95.2 | $95.44 | $1.08M |
2026-10-23 | $96.22 | $96.94 | $95.58 | $96.14 | $1.15M |
2026-10-22 | $98.99 | $100.29 | $95.52 | $96.22 | $1.24M |
- 1
- 2
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-20

Zoom Tokenized bStocks
(ZMB)
- 今天$82.63
分享至 Twitter
下载 Zoom Tokenized bStocks 历史数据
Zoom Tokenized bStocks K线数据
(1分钟K线)来自 Bitget 的最新 Zoom Tokenized bStocks 蜡烛图数据(也称K线)。支持多币种。


