Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.26%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74958.93 (-1.09%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.26%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74958.93 (-1.09%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.26%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74958.93 (-1.09%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

tx 价格历史
未上架
时间段:2025-11-09 ~ 2026-11-09
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-08 | $0.001411 | $0.001432 | $0.001396 | $0.001399 | $73,665.1 |
2026-11-07 | $0.001421 | $0.001433 | $0.001401 | $0.001411 | $67,042.06 |
2026-11-06 | $0.001479 | $0.001481 | $0.001408 | $0.001421 | $109,941.58 |
2026-11-05 | $0.001472 | $0.001506 | $0.001458 | $0.001479 | $118,400.85 |
2026-11-04 | $0.001497 | $0.001511 | $0.001465 | $0.001472 | $75,389.53 |
2026-11-03 | $0.001455 | $0.001505 | $0.001452 | $0.001497 | $80,572.06 |
2026-11-02 | $0.001434 | $0.001455 | $0.001375 | $0.001455 | $113,442.23 |
2026-11-01 | $0.001436 | $0.001454 | $0.001423 | $0.001434 | $166,619.65 |
2026-10-31 | $0.001517 | $0.001526 | $0.001392 | $0.001436 | $129,371.28 |
2026-10-30 | $0.001558 | $0.001559 | $0.001516 | $0.001517 | $59,039.62 |
2026-10-29 | $0.001643 | $0.001643 | $0.001554 | $0.001558 | $75,858.56 |
2026-10-28 | $0.001725 | $0.001732 | $0.001641 | $0.001643 | $81,069.95 |
2026-10-27 | $0.001589 | $0.001728 | $0.001576 | $0.001725 | $105,276.15 |
2026-10-26 | $0.001602 | $0.001604 | $0.001577 | $0.001589 | $43,732.11 |
2026-10-25 | $0.001602 | $0.001610 | $0.001586 | $0.001602 | $46,613.52 |
2026-10-24 | $0.001621 | $0.001638 | $0.001601 | $0.001602 | $44,786.12 |
2026-10-23 | $0.001652 | $0.001652 | $0.001593 | $0.001621 | $105,813.18 |
2026-10-22 | $0.001784 | $0.001811 | $0.001650 | $0.001652 | $195,776.79 |
2026-10-21 | $0.001801 | $0.001809 | $0.001740 | $0.001784 | $123,835.98 |
2026-10-20 | $0.001915 | $0.001942 | $0.001793 | $0.001801 | $124,927.47 |
2026-10-19 | $0.001896 | $0.001957 | $0.001873 | $0.001915 | $132,206.91 |
2026-10-18 | $0.001880 | $0.001940 | $0.001879 | $0.001896 | $139,402.46 |
2026-10-17 | $0.001788 | $0.001905 | $0.001786 | $0.001880 | $91,134.01 |
2026-10-16 | $0.001785 | $0.001874 | $0.001772 | $0.001788 | $161,952.61 |
2026-10-15 | $0.001606 | $0.001785 | $0.001579 | $0.001785 | $237,607.94 |
2026-10-14 | $0.001492 | $0.001814 | $0.001492 | $0.001606 | $300,770.99 |
2026-10-13 | $0.001389 | $0.001492 | $0.001375 | $0.001492 | $114,830.88 |
2026-10-12 | $0.001423 | $0.001431 | $0.001381 | $0.001389 | $88,384.55 |
2026-10-11 | $0.001418 | $0.001430 | $0.001407 | $0.001423 | $97,954.86 |
2026-10-10 | $0.001442 | $0.001442 | $0.001405 | $0.001418 | $106,985.94 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)









