Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.25%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74486.24 (-1.94%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.25%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74486.24 (-1.94%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.25%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74486.24 (-1.94%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$411.9M(1日);-$1.92B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Space Frog X 价格历史
未上架
时间段:2025-11-09 ~ 2026-11-09
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘 价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-08 | $0.{6}1027 | $0.{6}1027 | $0.{6}1012 | $0.{6}1012 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{6}1021 | $0.{6}1028 | $0.{6}1008 | $0.{6}1027 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{6}1020 | $0.{6}1024 | $0.{6}1005 | $0.{6}1021 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{6}1049 | $0.{6}1058 | $0.{6}1020 | $0.{6}1020 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{6}1046 | $0.{6}1081 | $0.{6}1022 | $0.{6}1049 | $139.13 |
2026-11-03 | $0.{6}1046 | $0.{6}1065 | $0.{6}1038 | $0.{6}1046 | $193.45 |
2026-11-02 | $0.{6}1080 | $0.{6}1094 | $0.{6}1046 | $0.{6}1046 | $296.97 |
2026-11-01 | $0.{6}1071 | $0.{6}1087 | $0.{6}1057 | $0.{6}1080 | $3.41 |
2026-10-31 | $0.{6}1057 | $0.{6}1078 | $0.{6}1057 | $0.{6}1071 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{6}1091 | $0.{6}1091 | $0.{6}1057 | $0.{6}1057 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{6}1167 | $0.{6}1170 | $0.{6}1091 | $0.{6}1091 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{6}1111 | $0.{6}1167 | $0.{6}1111 | $0.{6}1167 | $20.82 |
2026-10-27 | $0.{6}1068 | $0.{6}1111 | $0.{6}1032 | $0.{6}1111 | $422.23 |
2026-10-26 | $0.{6}1034 | $0.{6}1068 | $0.{6}1032 | $0.{6}1068 | $213.12 |
2026-10-25 | $0.{7}9704 | $0.{6}1034 | $0.{7}9704 | $0.{6}1034 | $205.53 |
2026-10-24 | $0.{7}9361 | $0.{7}9938 | $0.{7}9361 | $0.{7}9704 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{7}7447 | $0.{7}9361 | $0.{7}7447 | $0.{7}9361 | $1,640.3 |
2026-10-22 | $0.{7}7127 | $0.{7}7447 | $0.{7}7007 | $0.{7}7447 | $267.56 |
2026-10-21 | $0.{7}6931 | $0.{7}7127 | $0.{7}6931 | $0.{7}7127 | $133.64 |
2026-10-20 | $0.{7}6753 | $0.{7}6931 | $0.{7}6753 | $0.{7}6931 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{7}6753 | $0.{7}6753 | $0.{7}6753 | $0.{7}6753 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{7}6935 | $0.{7}6935 | $0.{7}6753 | $0.{7}6753 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{7}6976 | $0.{7}6976 | $0.{7}6935 | $0.{7}6935 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{7}7095 | $0.{7}7185 | $0.{7}6976 | $0.{7}6976 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{7}7095 | $0.{7}7095 | $0.{7}7095 | $0.{7}7095 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{7}7187 | $0.{7}7196 | $0.{7}7095 | $0.{7}7095 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{7}7385 | $0.{7}7385 | $0.{7}7186 | $0.{7}7187 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{7}7417 | $0.{7}7417 | $0.{7}7308 | $0.{7}7385 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{7}7220 | $0.{7}7417 | $0.{7}7220 | $0.{7}7417 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{7}7304 | $0.{7}7304 | $0.{7}7220 | $0.{7}7220 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-09

Space Frog X
(SFX)
- 今天$0.{6}1006
- 1 年前$0.{6}1006