Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.39%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$66889.34 (-3.15%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$0(1日);-$1.54B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.39%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$66889.34 (-3.15%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$0(1日);-$1.54B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.39%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$66889.34 (-3.15%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$0(1日);-$1.54B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
.png)
Silver (Grams) 价格历史
未上架
时间段:2025-11-14 ~ 2026-11-14
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-13 | $1.62 | $1.63 | $1.57 | $1.58 | $0.00 |
2026-11-12 | $1.65 | $1.67 | $1.59 | $1.62 | $0.00 |
2026-11-11 | $1.66 | $1.71 | $1.65 | $1.65 | $0.00 |
2026-11-10 | $1.72 | $1.72 | $1.65 | $1.66 | $0.00 |
2026-11-09 | $1.66 | $1.72 | $1.66 | $1.72 | $0.00 |
2026-11-08 | $1.68 | $1.68 | $1.66 | $1.66 | $0.00 |
2026-11-07 | $1.68 | $1.68 | $1.67 | $1.68 | $0.00 |
2026-11-06 | $1.66 | $1.68 | $1.65 | $1.68 | $0.00 |
2026-11-05 | $1.69 | $1.72 | $1.65 | $1.66 | $0.00 |
2026-11-04 | $1.6 | $1.69 | $1.58 | $1.69 | $0.00 |
2026-11-03 | $1.63 | $1.64 | $1.58 | $1.6 | $0.00 |
2026-11-02 | $1.6 | $1.65 | $1.6 | $1.63 | $0.00 |
2026-11-01 | $1.58 | $1.61 | $1.58 | $1.6 | $0.00 |
2026-10-31 | $1.58 | $1.6 | $1.58 | $1.58 | $0.00 |
2026-10-30 | $1.67 | $1.67 | $1.57 | $1.58 | $0.00 |
2026-10-29 | $1.73 | $1.74 | $1.67 | $1.67 | $0.00 |
2026-10-28 | $1.75 | $1.75 | $1.72 | $1.73 | $0.00 |
2026-10-27 | $1.74 | $1.76 | $1.7 | $1.75 | $0.00 |
2026-10-26 | $1.74 | $1.75 | $1.71 | $1.74 | $0.00 |
2026-10-25 | $1.72 | $1.75 | $1.72 | $1.74 | $0.00 |
2026-10-24 | $1.73 | $1.73 | $1.72 | $1.72 | $0.00 |
2026-10-23 | $1.76 | $1.76 | $1.71 | $1.73 | $0.00 |
2026-10-22 | $1.85 | $1.85 | $1.76 | $1.76 | $0.00 |
2026-10-21 | $1.86 | $1.86 | $1.84 | $1.85 | $0.00 |
2026-10-20 | $1.83 | $1.88 | $1.82 | $1.86 | $0.00 |
2026-10-19 | $1.84 | $1.86 | $1.83 | $1.83 | $0.00 |
2026-10-18 | $1.83 | $1.85 | $1.83 | $1.84 | $0.00 |
2026-10-17 | $1.83 | $1.84 | $1.82 | $1.83 | $0.00 |
2026-10-16 | $1.84 | $1.86 | $1.83 | $1.83 | $0.00 |
2026-10-15 | $1.8 | $1.86 | $1.8 | $1.84 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)