Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.41%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63859.32 (-6.34%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$185.4M(1日);-$1.73B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.41%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63859.32 (-6.34%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$185.4M(1日);-$1.73B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.41%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63859.32 (-6.34%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$185.4M(1日);-$1.73B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Genius Terminal 价格历史
未上架
时间段:2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.2777 | $0.2785 | $0.2602 | $0.2616 | $5.50M |
2026-11-13 | $0.2811 | $0.2839 | $0.2763 | $0.2777 | $3.91M |
2026-11-12 | $0.2812 | $0.2825 | $0.2794 | $0.2811 | $3.61M |
2026-11-11 | $0.2824 | $0.2852 | $0.2802 | $0.2812 | $3.46M |
2026-11-10 | $0.2852 | $0.2856 | $0.2812 | $0.2824 | $3.57M |
2026-11-09 | $0.2837 | $0.2953 | $0.2826 | $0.2852 | $3.61M |
2026-11-08 | $0.2895 | $0.2941 | $0.2802 | $0.2837 | $4.85M |
2026-11-07 | $0.2964 | $0.2978 | $0.2881 | $0.2895 | $3.12M |
2026-11-06 | $0.2893 | $0.3041 | $0.2893 | $0.2964 | $11.88M |
2026-11-05 | $0.3012 | $0.3015 | $0.2856 | $0.2893 | $13.86M |
2026-11-04 | $0.3043 | $0.3078 | $0.2960 | $0.3012 | $11.87M |
2026-11-03 | $0.2968 | $0.3048 | $0.2961 | $0.3043 | $11.32M |
2026-11-02 | $0.3003 | $0.3045 | $0.2922 | $0.2968 | $12.71M |
2026-11-01 | $0.2998 | $0.3034 | $0.2994 | $0.3003 | $11.70M |
2026-10-31 | $0.3031 | $0.3181 | $0.2986 | $0.2998 | $16.27M |
2026-10-30 | $0.3071 | $0.3077 | $0.2977 | $0.3031 | $23.34M |
2026-10-29 | $0.3288 | $0.3412 | $0.3062 | $0.3071 | $19.83M |
2026-10-28 | $0.3204 | $0.3289 | $0.3153 | $0.3288 | $29.73M |
2026-10-27 | $0.3092 | $0.3352 | $0.3079 | $0.3204 | $20.80M |
2026-10-26 | $0.3020 | $0.3120 | $0.3007 | $0.3092 | $12.16M |
2026-10-25 | $0.3031 | $0.3060 | $0.2993 | $0.3020 | $11.45M |
2026-10-24 | $0.2997 | $0.3043 | $0.2984 | $0.3031 | $12.58M |
2026-10-23 | $0.2999 | $0.3039 | $0.2986 | $0.2997 | $12.22M |
2026-10-22 | $0.3100 | $0.3119 | $0.2994 | $0.2999 | $12.09M |
2026-10-21 | $0.3054 | $0.3151 | $0.3048 | $0.3100 | $12.57M |
2026-10-20 | $0.3000 | $0.3071 | $0.2993 | $0.3054 | $11.62M |
2026-10-19 | $0.3020 | $0.3080 | $0.2970 | $0.3000 | $12.27M |
2026-10-18 | $0.2995 | $0.3024 | $0.2885 | $0.3020 | $14.73M |
2026-10-17 | $0.3053 | $0.3083 | $0.2977 | $0.2995 | $13.15M |
2026-10-16 | $0.3003 | $0.3199 | $0.2989 | $0.3053 | $18.60M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-15

Genius Terminal
(GENIUS)
- 今天$0.2587
分享至 Twitter









