Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.31%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$73775.39 (-1.14%)恐惧与贪婪指数32(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$223.1M(1日);-$2.15B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.31%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$73775.39 (-1.14%)恐惧与贪婪指数32(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$223.1M(1日);-$2.15B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.31%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$73775.39 (-1.14%)恐惧与贪婪指数32(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$223.1M(1日);-$2.15B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Enso 价格历史
上线
时间段:2025-11-10 ~ 2026-11-10
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-09 | $0.4354 | $0.4540 | $0.4270 | $0.4356 | $5.67M |
2026-11-08 | $0.4684 | $0.4684 | $0.4250 | $0.4354 | $6.44M |
2026-11-07 | $0.4858 | $0.4889 | $0.4634 | $0.4684 | $5.19M |
2026-11-06 | $0.4662 | $0.4945 | $0.4649 | $0.4858 | $6.39M |
2026-11-05 | $0.5177 | $0.5177 | $0.4603 | $0.4662 | $5.90M |
2026-11-04 | $0.5044 | $0.5246 | $0.4851 | $0.5177 | $6.39M |
2026-11-03 | $0.5148 | $0.5148 | $0.4844 | $0.5044 | $6.85M |
2026-11-02 | $0.5529 | $0.5535 | $0.5135 | $0.5148 | $5.34M |
2026-11-01 | $0.5468 | $0.5645 | $0.5414 | $0.5529 | $6.51M |
2026-10-31 | $0.5991 | $0.6016 | $0.5402 | $0.5468 | $10.93M |
2026-10-30 | $0.5728 | $0.6014 | $0.5548 | $0.5991 | $18.43M |
2026-10-29 | $0.6343 | $0.6379 | $0.5727 | $0.5728 | $6.61M |
2026-10-28 | $0.6404 | $0.6485 | $0.6223 | $0.6343 | $5.09M |
2026-10-27 | $0.6371 | $0.6450 | $0.6222 | $0.6404 | $5.72M |
2026-10-26 | $0.6131 | $0.6475 | $0.6034 | $0.6371 | $7.57M |
2026-10-25 | $0.6495 | $0.6564 | $0.6089 | $0.6131 | $6.94M |
2026-10-24 | $0.6525 | $0.6700 | $0.6278 | $0.6495 | $9.55M |
2026-10-23 | $0.6654 | $0.6840 | $0.6408 | $0.6525 | $6.76M |
2026-10-22 | $0.7014 | $0.7055 | $0.6542 | $0.6654 | $9.98M |
2026-10-21 | $0.6553 | $0.7043 | $0.6436 | $0.7014 | $13.88M |
2026-10-20 | $0.6123 | $0.6778 | $0.5982 | $0.6553 | $26.91M |
2026-10-19 | $0.6792 | $0.6825 | $0.5940 | $0.6123 | $15.50M |
2026-10-18 | $0.6949 | $0.7035 | $0.6496 | $0.6792 | $10.49M |
2026-10-17 | $0.7479 | $0.7512 | $0.6874 | $0.6949 | $5.35M |
2026-10-16 | $0.7755 | $0.7820 | $0.7412 | $0.7479 | $6.61M |
2026-10-15 | $0.8109 | $0.8119 | $0.7454 | $0.7755 | $7.68M |
2026-10-14 | $0.9043 | $0.9157 | $0.8075 | $0.8109 | $7.94M |
2026-10-13 | $0.9001 | $0.9232 | $0.8908 | $0.9043 | $6.44M |
2026-10-12 | $0.9539 | $0.9844 | $0.8960 | $0.9001 | $11.00M |
2026-10-11 | $0.9433 | $0.9922 | $0.9430 | $0.9539 | $11.88M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-11-10

Enso
(ENSO)