Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.31%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74190.99 (-0.86%)恐惧与贪婪指数32(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$223.1M(1日);-$2.15B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.31%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74190.99 (-0.86%)恐惧与贪婪指数32(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$223.1M(1日);-$2.15B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.31%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74190.99 (-0.86%)恐惧与贪婪指数32(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$223.1M(1日);-$2.15B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

CUDIS 价格历史
上线
时间段:2025-11-10 ~ 2026-11-10
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-09 | $0.0005506 | $0.001986 | $0.0005470 | $0.0005497 | $342,332.18 |
2026-11-08 | $0.002121 | $0.002714 | $0.0005465 | $0.0005506 | $2.26M |
2026-11-07 | $0.0005495 | $0.002198 | $0.0005466 | $0.002121 | $900,383.92 |
2026-11-06 | $0.0005540 | $0.001017 | $0.0005493 | $0.0005495 | $134,572.39 |
2026-11-05 | $0.0008615 | $0.0008679 | $0.0005477 | $0.0005540 | $148,508.02 |
2026-11-04 | $0.0009636 | $0.0009729 | $0.0005579 | $0.0008615 | $115,514.14 |
2026-11-03 | $0.001197 | $0.001236 | $0.0005464 | $0.0009636 | $138,885.17 |
2026-11-02 | $0.002056 | $0.002126 | $0.0005303 | $0.001197 | $217,366.5 |
2026-11-01 | $0.002238 | $0.002238 | $0.0005285 | $0.002056 | $798,223.53 |
2026-10-31 | $0.002091 | $0.002301 | $0.0005529 | $0.002238 | $1.06M |
2026-10-30 | $0.0005665 | $0.002173 | $0.0005648 | $0.002091 | $741,537.09 |
2026-10-29 | $0.0005604 | $0.001054 | $0.0005603 | $0.0005665 | $153,251.97 |
2026-10-28 | $0.0005727 | $0.001482 | $0.0005603 | $0.0005604 | $113,427.21 |
2026-10-27 | $0.0005840 | $0.001335 | $0.0005674 | $0.0005727 | $305,309.92 |
2026-10-26 | $0.0005463 | $0.002514 | $0.0005379 | $0.0005840 | $261,849.61 |
2026-10-25 | $0.0006739 | $0.002560 | $0.0005463 | $0.0005463 | $346,105.64 |
2026-10-24 | $0.002314 | $0.002314 | $0.0006499 | $0.0006739 | $256,981.2 |
2026-10-23 | $0.003060 | $0.003230 | $0.0006439 | $0.002314 | $482,420.49 |
2026-10-22 | $0.002375 | $0.003573 | $0.0007712 | $0.003060 | $1.24M |
2026-10-21 | $0.002950 | $0.003064 | $0.0007564 | $0.002375 | $262,499.92 |
2026-10-20 | $0.0007982 | $0.003043 | $0.0007703 | $0.002950 | $375,812.78 |
2026-10-19 | $0.0007302 | $0.003139 | $0.0007115 | $0.0007982 | $455,096.81 |
2026-10-18 | $0.0008178 | $0.003298 | $0.0006876 | $0.0007302 | $994,689.6 |
2026-10-17 | $0.002594 | $0.003053 | $0.0007859 | $0.0008178 | $1.75M |
2026-10-16 | $0.0008286 | $0.002675 | $0.0007368 | $0.002594 | $872,024.22 |
2026-10-15 | $0.0008665 | $0.0008910 | $0.0008060 | $0.0008286 | $690,288.55 |
2026-10-14 | $0.0008831 | $0.002916 | $0.0008662 | $0.0008665 | $2.37M |
2026-10-13 | $0.0009553 | $0.0009782 | $0.0008659 | $0.0008831 | $2.12M |
2026-10-12 | $0.0009089 | $0.0009850 | $0.0009073 | $0.0009553 | $5.03M |
2026-10-11 | $0.0009210 | $0.0009717 | $0.0008696 | $0.0009089 | $5.29M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)