SEC 证券型代币 板块币种市值榜
SEC 证券型代币 板块共收录 26 个币种,板块总市值是 $0 ,平均涨幅是 +3.31%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $90.33 | +0.40% | -6.69% | $53.38B | $2.32B | 590.98M | 交易 | ||
![]() BNBBNB | $693.64 | +0.12% | -1.92% | $91.22B | $1.37B | 131.51M | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.1847 | +0.10% | -5.54% | $6.80B | $201.29M | 36.83B | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.3178 | -0.18% | -1.08% | $30.20B | $298.58M | 95.03B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.75 | +0.66% | -14.01% | $4.92B | $488.65M | 1.31B | 交易 | ||
| $2.44 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FilecoinFIL | $0.8154 | +1.61% | -6.18% | $689.40M | $57.64M | 845.44M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.39 | -0.08% | -9.12% | $753.34M | $27.98M | 540.05M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09662 | +3.90% | +1.30% | $877.12M | $58.08M | 9.08B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04310 | -0.54% | -8.50% | $126.61M | $16.86M | 2.94B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02113 | +2.28% | -10.56% | $35.94M | $2.17M | 1.70B | 交易 | ||
| $0.{6}3551 | -0.24% | +0.06% | $342.81M | $18.26M | 965.42T | 交易 | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.8490 | +1.74% | -3.18% | $149.08M | $14.22M | 175.60M | 交易 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07182 | +1.67% | -3.77% | $142.64M | $9.15M | 1.99B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01149 | +1.12% | -7.57% | $121.82M | $11.52M | 10.60B | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2324 | +4.31% | -3.20% | $76.44M | $1.23M | 328.90M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4096 | +1.26% | -5.51% | $226.01M | $6.50M | 5.52T | 交易 | ||
![]() LCXLCX | $0.03905 | -0.05% | -4.84% | $37.07M | $364,020.99 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.009520 | -0.91% | -2.93% | $28.81M | $3.12M | 3.03B | 交易 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05395 | -0.57% | -2.43% | $30.92M | $1.49M | 573.17M | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04552 | -5.09% | -1.26% | $6.38M | $1.85M | 140.25M | 交易 | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3513 | +106.42% | +127.07% | $212,492.02 | $0 | 6.05B | 交易 | ||
| -- | -- | -1.25% | $0 | $0 | 12.47M | 交易 | |||
| $0.0006301 | +2.92% | -6.14% | $48,984.87 | $0 | 77.74M | 交易 | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













