MultiversX 生态 板块币种市值榜
MultiversX 生态 板块共收录 38 个币种,板块总市值是 $106.84M ,平均涨幅是 -4.18%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $3.1 | -3.07% | -8.82% | $96.55M | $2.16M | 31.13M | 交易 | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002419 | -2.57% | -3.96% | $2.75M | $991,560.82 | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.03 | -4.84% | -11.35% | $910,309.13 | $876.74 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.05218 | -0.07% | +5.59% | $869,723.27 | $419.95 | 16.67M | |||
| $0.007752 | -1.78% | -0.74% | $109,605.13 | $9,049.06 | 14.14M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001082 | -4.43% | -3.15% | $95,219.97 | $0 | 879.90M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002024 | +0.39% | -1.08% | $94,080.61 | $648.23 | 464.78M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001738 | -4.76% | -9.32% | $84,525.65 | $0 | 486.44M | |||
| $0.0001039 | -4.56% | -12.79% | $87,022.55 | $0 | 837.61M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0001158 | -0.96% | -13.19% | $76,818.66 | $63.96 | 663.64M | |||
| $0.{4}8228 | -- | -- | $24,105.34 | $0 | 292.96M | ||||
![]() OneFinityONE | $0.005246 | -0.55% | -4.13% | $22,933.14 | $0 | 4.37M | |||
| $0.{4}5650 | -4.76% | -11.44% | $13,741.08 | $0 | 243.18M | ||||
![]() AshSwapASH | $0.0002624 | +0.00% | +0.50% | $0 | $1,005.7 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.007500 | -0.01% | +5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001249 | -3.63% | -9.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2209 | -4.61% | -10.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}5300 | -2.19% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1529 | -3.93% | -7.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001727 | -- | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0003227 | -1.74% | +9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002663 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002319 | -2.96% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2293 | -4.73% | -8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0004169 | -5.27% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001240 | -5.44% | -10.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}6520 | -2.92% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4243 | -4.34% | -19.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001077 | +3.80% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1701 | +0.01% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 |




































