Arcade Games 板块币种市值榜
Arcade Games 板块共收录 20 个币种,板块总市值是 $54.48M ,平均涨幅是 +0.65%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001402 | +6.95% | +7.91% | $9.02M | $6.71M | 64.38B | 交易 | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.07353 | -22.79% | -36.09% | $7.87M | $611,732.38 | 107.06M | 交易 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OctoknOTK | $0.001371 | -8.49% | -15.30% | $1.25M | $44,448.3 | 908.40M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.006860 | +16.02% | +28.34% | $842,433.46 | $99,053.18 | 122.80M | 交易 | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.008540 | -2.47% | -2.16% | $674,641.64 | $9,092.76 | 79.00M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001046 | -1.05% | -9.17% | $635,563.99 | $101,103.6 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0008333 | -5.68% | -11.28% | $609,656.86 | $108,438.89 | 731.58M | 交易 | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001355 | -0.97% | -11.71% | $227,726.79 | $834.57 | 1.68B | 交易 | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}2118 | -1.77% | -11.24% | $87,151.86 | $173.97 | 4.11B | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1713 | -- | +7.34% | $5,595.13 | $0 | 326.64M | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001666 | -3.13% | -11.44% | $0 | $690,051.65 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1207 | -1.10% | -2.36% | $0 | $103,708.99 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrdzGamesGAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004632 | +0.57% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001465 | -1.02% | +6.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















