Top Privacy Blockchain theo vốn hóa thị trường
Privacy Blockchain bao gồm 40 coin có tổng vốn hóa thị trường là $6.57B và biến động giá trung bình là -1.53%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.09473 | -1.64% | -2.56% | $3.79B | $18.66M | 40.01B | Giao dịch | ||
![]() InjectiveINJ | $8.43 | +2.20% | +17.13% | $842.75M | $116.95M | 99.97M | Giao dịch | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03908 | +0.17% | +0.10% | $648.95M | $15.20M | 16.61B | Giao dịch | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04192 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() TezosXTZ | $0.2690 | +7.75% | +4.14% | $296.08M | $18.78M | 1.10B | Giao dịch | ||
| $0.05204 | -0.14% | -6.61% | $107.95M | $2.25M | 2.07B | Giao dịch | |||
![]() ZKsyncZK | $0.009427 | -0.79% | -7.90% | $105.62M | $4.20M | 11.20B | Giao dịch | ||
![]() MinaMINA | $0.05459 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ZanoZANO | $4.58 | -3.84% | +22.35% | $71.01M | $1.11M | 15.49M | |||
![]() AleoALEO | $0.03414 | -0.11% | +17.52% | $52.97M | $3.51M | 1.55B | |||
![]() OasisROSE | $0.005810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() DuskDUSK | $0.07330 | +1.35% | -19.10% | $44.94M | $4.90M | 613.11M | Giao dịch | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.002810 | -11.51% | -3.46% | $35.90M | $219,878.42 | 12.78B | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01370 | +4.25% | -6.51% | $32.52M | $479,578.92 | 2.37B | |||
![]() COTICOTI | $0.009520 | -0.91% | -2.93% | $28.81M | $3.12M | 3.03B | Giao dịch | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06079 | -4.80% | -18.86% | $19.63M | $2.27M | 322.92M | Giao dịch | ||
![]() ErgoERG | $0.1999 | -24.06% | -29.03% | $16.70M | $834,060.64 | 83.53M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1510 | -1.55% | -2.36% | $14.93M | $187,265.13 | 98.85M | |||
![]() The InterfoldFOLD | $0.03892 | -1.29% | -15.43% | $13.32M | $1.97M | 342.38M | |||
![]() VeronaVERONA | $0.1079 | +0.08% | -3.47% | $10.00M | $246,030.76 | 92.68M | Giao dịch | ||
![]() WanchainWAN | $0.04661 | -0.46% | -5.80% | $9.29M | $259,382.9 | 199.35M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.008904 | -4.65% | +0.93% | $8.03M | $3,966.28 | 902.29M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01475 | -4.39% | -7.45% | $6.66M | $344,612.92 | 451.80M | Giao dịch | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007145 | +6.44% | +6.71% | $5.59M | $221,283.92 | 782.48M | |||
![]() SecretSCRT | $0.003950 | -14.45% | -38.12% | $2.73M | $230,348.26 | 691.16M | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.1721 | -11.42% | -18.90% | $2.13M | $86,874.12 | 12.36M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006005 | -4.30% | -6.47% | $1.60M | $64,262.27 | 266.78M | Giao dịch | ||
![]() BeamBEAM | $0.007175 | -1.86% | +6.29% | $1.08M | $55,733.14 | 150.75M | Giao dịch | ||
| $0.{5}6169 | -0.76% | -25.05% | $5,428.67 | $0 | 880.00M | ||||
| $0.001092 | -6.99% | -11.98% | $0 | $9,824 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.008952 | +16.72% | -37.49% | $0 | $2,937.96 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02345 | +4.47% | +8.80% | $0 | $1,038.39 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.0004400 | -11.91% | -14.89% | $0 | $20.2 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1676 | -7.11% | -5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.05257 | +13.87% | -11.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SALVIUMSAL | $0.0007360 | -20.74% | -29.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1952 | -0.07% | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 |





































