Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.13%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80044.26 (+3.22%)Індекс страху та жадібності34(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$118.9M (1 д.); -$724.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.13%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80044.26 (+3.22%)Індекс страху та жадібності34(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$118.9M (1 д.); -$724.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.13%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80044.26 (+3.22%)Індекс страху та жадібності34(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$118.9M (1 д.); -$724.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Treecle
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-04 ~ 2026-11-04
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.0006373 | $0.0006390 | $0.0003566 | $0.0003640 | $1,375.42 |
2026-11-02 | $0.0009963 | $0.0009967 | $0.0003395 | $0.0006373 | $3,384.73 |
2026-11-01 | $0.0009988 | $0.0009990 | $0.0009961 | $0.0009963 | $9.06 |
2026-10-31 | $0.0009988 | $0.0009992 | $0.0009986 | $0.0009988 | $4.06 |
2026-10-30 | $0.001048 | $0.001050 | $0.0009979 | $0.0009988 | $1.1 |
2026-10-29 | $0.001080 | $0.001166 | $0.001048 | $0.001048 | $1,438.86 |
2026-10-28 | $0.001077 | $0.001081 | $0.001077 | $0.001080 | $440.43 |
2026-10-27 | $0.001121 | $0.001121 | $0.001077 | $0.001077 | $1,260.08 |
2026-10-26 | $0.001121 | $0.001131 | $0.001117 | $0.001121 | $2,682.78 |
2026-10-25 | $0.001121 | $0.001124 | $0.001120 | $0.001121 | $9,533.37 |
2026-10-24 | $0.001122 | $0.001123 | $0.001120 | $0.001121 | $9,634.85 |
2026-10-23 | $0.001123 | $0.001168 | $0.001121 | $0.001122 | $9,189.84 |
2026-10-22 | $0.001099 | $0.001181 | $0.001080 | $0.001123 | $10,766.18 |
2026-10-21 | $0.001185 | $0.001203 | $0.001099 | $0.001099 | $8,800.98 |
2026-10-20 | $0.001145 | $0.001249 | $0.001145 | $0.001185 | $9,421.3 |
2026-10-19 | $0.001164 | $0.001204 | $0.001121 | $0.001145 | $3,157.8 |
2026-10-18 | $0.001182 | $0.001182 | $0.001126 | $0.001164 | $239.02 |
2026-10-17 | $0.001131 | $0.001204 | $0.001115 | $0.001182 | $1,013.22 |
2026-10-16 | $0.001154 | $0.001204 | $0.001115 | $0.001131 | $1,876.9 |
2026-10-15 | $0.001308 | $0.001391 | $0.001154 | $0.001154 | $2,835.83 |
2026-10-14 | $0.001314 | $0.001314 | $0.001303 | $0.001308 | $6,630.84 |
2026-10-13 | $0.001286 | $0.001447 | $0.001285 | $0.001314 | $852.62 |
2026-10-12 | $0.001263 | $0.001286 | $0.001246 | $0.001286 | $34.94 |
2026-10-11 | $0.001267 | $0.001267 | $0.001267 | $0.001267 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.001267 | $0.001267 | $0.001267 | $0.001267 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.001260 | $0.001294 | $0.001255 | $0.001267 | $46.6 |
2026-10-08 | $0.001349 | $0.001419 | $0.001257 | $0.001260 | $519.62 |
2026-10-07 | $0.001327 | $0.001383 | $0.001246 | $0.001349 | $106.89 |
2026-10-06 | $0.001210 | $0.001400 | $0.001210 | $0.001327 | $330.71 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5