Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$78455.51 (+1.90%)Індекс страху та жадібності34(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$118.9M (1 д.); -$724.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$78455.51 (+1.90%)Індекс страху та жадібності34(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$118.9M (1 д.); -$724.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$78455.51 (+1.90%)Індекс страху та жадібності34(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$118.9M (1 д.); -$724.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані ві д сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін BASE
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-04 ~ 2026-11-04
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.{6}6954 | $0.{6}7216 | $0.{6}6931 | $0.{6}7212 | $511.52 |
2026-11-02 | $0.{6}6895 | $0.{6}7125 | $0.{6}6895 | $0.{6}6954 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{6}6760 | $0.{6}7068 | $0.{6}6760 | $0.{6}6895 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{6}6743 | $0.{6}6899 | $0.{6}6723 | $0.{6}6760 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{6}7153 | $0.{6}7418 | $0.{6}6683 | $0.{6}6743 | $3,645.7 |
2026-10-29 | $0.{6}7195 | $0.{6}7745 | $0.{6}6983 | $0.{6}7153 | $528.47 |
2026-10-28 | $0.{6}7535 | $0.{6}7599 | $0.{6}7105 | $0.{6}7195 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{6}7542 | $0.{6}7592 | $0.{6}7325 | $0.{6}7535 | $686.66 |
2026-10-26 | $0.{6}7801 | $0.{6}7835 | $0.{6}7542 | $0.{6}7542 | $1,038.64 |
2026-10-25 | $0.{6}7741 | $0.{6}7875 | $0.{6}7714 | $0.{6}7801 | $0.7100 |
2026-10-24 | $0.{6}7974 | $0.{6}8026 | $0.{6}7654 | $0.{6}7741 | $887.85 |
2026-10-23 | $0.{6}7752 | $0.{6}8104 | $0.{6}7727 | $0.{6}7974 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{6}8374 | $0.{6}8374 | $0.{6}7715 | $0.{6}7752 | $540.19 |
2026-10-21 | $0.{6}8072 | $0.{6}8413 | $0.{6}8013 | $0.{6}8374 | $1,330.72 |
2026-10-20 | $0.{6}8011 | $0.{6}8117 | $0.{6}7828 | $0.{6}8072 | $573.47 |
2026-10-19 | $0.{6}7766 | $0.{6}8027 | $0.{6}7765 | $0.{6}8011 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{6}7834 | $0.{6}7895 | $0.{6}7611 | $0.{6}7766 | $638.55 |
2026-10-17 | $0.{6}7874 | $0.{6}8044 | $0.{6}7724 | $0.{6}7834 | $1,647.78 |
2026-10-16 | $0.{6}7966 | $0.{6}8103 | $0.{6}7870 | $0.{6}7874 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{6}7877 | $0.{6}7967 | $0.{6}7400 | $0.{6}7966 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{6}7788 | $0.{6}8061 | $0.{6}7575 | $0.{6}7877 | $1,567.26 |
2026-10-13 | $0.{6}7931 | $0.{6}7992 | $0.{6}7788 | $0.{6}7788 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{6}7971 | $0.{6}8162 | $0.{6}7809 | $0.{6}7931 | $1,045.78 |
2026-10-11 | $0.{6}7231 | $0.{6}7971 | $0.{6}7231 | $0.{6}7971 | $1,898.91 |
2026-10-10 | $0.{6}6973 | $0.{6}7296 | $0.{6}6942 | $0.{6}7231 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{6}6926 | $0.{6}6988 | $0.{6}6734 | $0.{6}6973 | $821.32 |
2026-10-08 | $0.{6}6888 | $0.{6}7119 | $0.{6}6736 | $0.{6}6926 | $716.66 |
2026-10-07 | $0.{6}7276 | $0.{6}7890 | $0.{6}6873 | $0.{6}6888 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{6}7882 | $0.{6}7882 | $0.{6}7099 | $0.{6}7276 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{6}8249 | $0.{6}8283 | $0.{6}7515 | $0.{6}7882 | $2,211.35 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-11-04

BASE
(BASE)
- Сьогодні$0.{6}6831
- 0 рік тому$0.{5}2417
- 0 рік тому$0.{5}2401
Поділитися у Twitter