Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.94%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75990.65 (-0.22%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$411.9M (1 д.); -$1.92B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.94%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75990.65 (-0.22%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$411.9M (1 д.); -$1.92B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.94%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75990.65 (-0.22%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$411.9M (1 д.); -$1.92B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін STASH INU
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $0.{5}6474 | $0.{5}6654 | $0.{5}6474 | $0.{5}6563 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{5}6984 | $0.{5}7051 | $0.{5}6474 | $0.{5}6474 | $6.05 |
2026-11-04 | $0.{5}6827 | $0.{5}7094 | $0.{5}6623 | $0.{5}6984 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{5}6671 | $0.{5}6827 | $0.{5}6671 | $0.{5}6827 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{5}6831 | $0.{5}6960 | $0.{5}6671 | $0.{5}6671 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{5}6992 | $0.{5}6992 | $0.{5}6831 | $0.{5}6831 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{5}7006 | $0.{5}7052 | $0.{5}6992 | $0.{5}6992 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{5}6998 | $0.{5}7148 | $0.{5}6784 | $0.{5}7006 | $7.85 |
2026-10-29 | $0.{5}7545 | $0.{5}7545 | $0.{5}6983 | $0.{5}6998 | $7.1 |
2026-10-28 | $0.{5}7397 | $0.{5}7545 | $0.{5}7373 | $0.{5}7545 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{5}7323 | $0.{5}7397 | $0.{5}7252 | $0.{5}7397 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{5}7401 | $0.{5}7449 | $0.{5}7311 | $0.{5}7323 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{5}7441 | $0.{5}7441 | $0.{5}7331 | $0.{5}7401 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{5}7464 | $0.{5}7464 | $0.{5}7229 | $0.{5}7441 | $2.96 |
2026-10-23 | $0.{5}7530 | $0.{5}7647 | $0.{5}7464 | $0.{5}7464 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{5}7832 | $0.{5}7832 | $0.{5}7530 | $0.{5}7530 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{5}7777 | $0.{5}7928 | $0.{5}7696 | $0.{5}7832 | $8.35 |
2026-10-20 | $0.{5}7660 | $0.{5}7844 | $0.{5}7586 | $0.{5}7777 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{5}7579 | $0.{5}7696 | $0.{5}7579 | $0.{5}7660 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{5}7521 | $0.{5}7632 | $0.{5}7327 | $0.{5}7579 | $26.26 |
2026-10-17 | $0.{5}7602 | $0.{5}7667 | $0.{5}7436 | $0.{5}7521 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{5}7726 | $0.{5}7807 | $0.{5}7530 | $0.{5}7602 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{5}7617 | $0.{5}7726 | $0.{5}7425 | $0.{5}7726 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{5}7870 | $0.{5}7898 | $0.{5}7617 | $0.{5}7617 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{5}7750 | $0.{5}7919 | $0.{5}7492 | $0.{5}7870 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{5}8090 | $0.{5}8240 | $0.{5}7750 | $0.{5}7750 | $8.7 |
2026-10-11 | $0.{5}8058 | $0.{5}8215 | $0.{5}8058 | $0.{5}8090 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{5}7945 | $0.{5}8058 | $0.{5}7945 | $0.{5}8058 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{5}8068 | $0.{5}8155 | $0.{5}7945 | $0.{5}7945 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{5}8464 | $0.{5}8477 | $0.{5}7787 | $0.{5}8068 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-11-07

STASH INU
(STASH)
- Сьогодні$0.{5}6563
- 0 рік тому$0.{4}1920
- 0 рік тому$0.0002668
Поділитися у Twitter


