Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.95%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75903.41 (-0.19%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$411.9M (1 д.); -$1.92B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.95%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75903.41 (-0.19%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$411.9M (1 д.); -$1.92B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.95%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75903.41 (-0.19%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$411.9M (1 д.); -$1.92B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Keanu Inu
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $0.{11}3426 | $0.{11}3450 | $0.{11}3413 | $0.{11}3429 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{11}3644 | $0.{11}3655 | $0.{11}3426 | $0.{11}3426 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{11}3517 | $0.{11}3648 | $0.{11}3442 | $0.{11}3644 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{11}3465 | $0.{11}3524 | $0.{11}3462 | $0.{11}3517 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{11}3527 | $0.{11}3555 | $0.{11}3465 | $0.{11}3465 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{11}3500 | $0.{11}3532 | $0.{11}3500 | $0.{11}3527 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{11}3488 | $0.{11}3510 | $0.{11}3486 | $0.{11}3500 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{11}3556 | $0.{11}3560 | $0.{11}3460 | $0.{11}3488 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{11}3673 | $0.{11}3693 | $0.{11}3556 | $0.{11}3556 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{11}3656 | $0.{11}3691 | $0.{11}3639 | $0.{11}3673 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{11}3622 | $0.{11}3657 | $0.{11}3596 | $0.{11}3656 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{11}3618 | $0.{11}3646 | $0.{11}3592 | $0.{11}3622 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{11}3643 | $0.{11}3659 | $0.{11}3618 | $0.{11}3618 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{11}3644 | $0.{11}3665 | $0.{11}3600 | $0.{11}3643 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{11}3673 | $0.{11}3704 | $0.{11}3644 | $0.{11}3644 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{11}3814 | $0.{11}3814 | $0.{11}3670 | $0.{11}3673 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{11}3751 | $0.{11}3835 | $0.{11}3735 | $0.{11}3814 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{11}3709 | $0.{11}3755 | $0.{11}3676 | $0.{11}3751 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{11}3698 | $0.{11}3758 | $0.{11}3698 | $0.{11}3709 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{11}3677 | $0.{11}3715 | $0.{11}3650 | $0.{11}3698 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{11}3692 | $0.{11}3693 | $0.{11}3672 | $0.{11}3677 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{11}3719 | $0.{11}3728 | $0.{11}3664 | $0.{11}3692 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{11}3684 | $0.{11}3735 | $0.{11}3625 | $0.{11}3719 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{11}3764 | $0.{11}3794 | $0.{11}3684 | $0.{11}3684 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{11}3705 | $0.{11}3798 | $0.{11}3677 | $0.{11}3764 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{11}3781 | $0.{11}3804 | $0.{11}3705 | $0.{11}3705 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{11}3753 | $0.{11}3794 | $0.{11}3745 | $0.{11}3781 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{11}3733 | $0.{11}3757 | $0.{11}3730 | $0.{11}3753 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{11}3699 | $0.{11}3763 | $0.{11}3693 | $0.{11}3733 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{11}3769 | $0.{11}3772 | $0.{11}3649 | $0.{11}3699 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-11-07

Keanu Inu
(KEANU)
- Сьо годні$0.{11}3431
- 0 рік тому$0.{11}4789
- 0 рік тому$0.{11}6199
- 0 рік тому$0.{10}1081
Поділитися у Twitter




.png)