Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76009.70 (-5.40%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$74.6M (1 д.); -$759.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76009.70 (-5.40%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$74.6M (1 д.); -$759.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76009.70 (-5.40%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
За гальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$74.6M (1 д.); -$759.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Jupiter
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.0002497 | $0.0002643 | $0.0002443 | $0.0002632 | $13.27 |
2026-11-03 | $0.0002449 | $0.0002519 | $0.{5}7527 | $0.0002497 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{5}7744 | $0.0002449 | $0.{5}7744 | $0.0002449 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0002452 | $0.0002458 | $0.{5}7703 | $0.{5}7744 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0002420 | $0.0002454 | $0.0002420 | $0.0002452 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0002537 | $0.0002537 | $0.0002413 | $0.0002420 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0002572 | $0.0002572 | $0.{5}8192 | $0.0002537 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.0002549 | $0.0002591 | $0.{5}8135 | $0.0002572 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0002530 | $0.0002549 | $0.0002494 | $0.0002549 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{5}8056 | $0.0002530 | $0.{5}8056 | $0.0002530 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0002563 | $0.0002575 | $0.{5}8056 | $0.{5}8056 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0002593 | $0.0002593 | $0.{5}7935 | $0.0002563 | $57.96 |
2026-10-23 | $0.0002601 | $0.0002609 | $0.0002593 | $0.0002593 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0002691 | $0.0002691 | $0.{5}9026 | $0.0002601 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0002638 | $0.0002691 | $0.{5}8913 | $0.0002691 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0002631 | $0.0002656 | $0.0002600 | $0.0002638 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0002601 | $0.0002640 | $0.{5}9417 | $0.0002631 | $3.05 |
2026-10-18 | $0.{5}9165 | $0.0002654 | $0.{5}9165 | $0.0002601 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0002574 | $0.0002680 | $0.{5}9165 | $0.{5}9165 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0002533 | $0.0002574 | $0.{5}9153 | $0.0002574 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0002547 | $0.0002547 | $0.0002405 | $0.0002533 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0002662 | $0.0002662 | $0.0002547 | $0.0002547 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0002503 | $0.0002662 | $0.{5}9369 | $0.0002662 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0002577 | $0.0002613 | $0.{5}9475 | $0.0002600 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0002566 | $0.0002582 | $0.{5}9344 | $0.0002577 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0002510 | $0.0002566 | $0.0002510 | $0.0002566 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0002932 | $0.0002932 | $0.0002484 | $0.0002510 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0003033 | $0.0003070 | $0.0002928 | $0.0002932 | $178.11 |
2026-10-07 | $0.0003209 | $0.0003214 | $0.{5}9692 | $0.0003033 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5