Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.92%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76302.50 (-5.32%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$74.6M (1 д.); -$759.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.92%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76302.50 (-5.32%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$74.6M (1 д.); -$759.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.92%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76302.50 (-5.32%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий п риплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$74.6M (1 д.); -$759.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Comedian
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.05060 | $0.05106 | $0.04537 | $0.04579 | $3.56M |
2026-11-04 | $0.05013 | $0.05238 | $0.04858 | $0.05060 | $4.02M |
2026-11-03 | $0.04843 | $0.05036 | $0.04795 | $0.05013 | $2.77M |
2026-11-02 | $0.05139 | $0.05150 | $0.04802 | $0.04843 | $3.20M |
2026-11-01 | $0.05270 | $0.05316 | $0.05099 | $0.05139 | $2.30M |
2026-10-31 | $0.05061 | $0.05428 | $0.05047 | $0.05270 | $2.12M |
2026-10-30 | $0.05284 | $0.05288 | $0.04839 | $0.05061 | $4.78M |
2026-10-29 | $0.05626 | $0.05637 | $0.05283 | $0.05284 | $3.77M |
2026-10-28 | $0.05721 | $0.05858 | $0.05614 | $0.05626 | $4.46M |
2026-10-27 | $0.05766 | $0.05801 | $0.05590 | $0.05721 | $2.71M |
2026-10-26 | $0.05720 | $0.05911 | $0.05670 | $0.05766 | $5.89M |
2026-10-25 | $0.06007 | $0.06011 | $0.05679 | $0.05720 | $3.56M |
2026-10-24 | $0.05926 | $0.06139 | $0.05783 | $0.06007 | $4.40M |
2026-10-23 | $0.05679 | $0.05929 | $0.05643 | $0.05926 | $3.77M |
2026-10-22 | $0.05953 | $0.06063 | $0.05660 | $0.05679 | $4.70M |
2026-10-21 | $0.05591 | $0.06123 | $0.05574 | $0.05953 | $8.56M |
2026-10-20 | $0.05353 | $0.05713 | $0.05282 | $0.05591 | $3.99M |
2026-10-19 | $0.05377 | $0.05413 | $0.05281 | $0.05353 | $4.36M |
2026-10-18 | $0.05502 | $0.05502 | $0.05131 | $0.05377 | $4.14M |
2026-10-17 | $0.05548 | $0.05657 | $0.05356 | $0.05502 | $3.84M |
2026-10-16 | $0.05402 | $0.05730 | $0.05396 | $0.05548 | $4.11M |
2026-10-15 | $0.05300 | $0.05402 | $0.04948 | $0.05402 | $5.09M |
2026-10-14 | $0.05797 | $0.05824 | $0.05230 | $0.05300 | $4.17M |
2026-10-13 | $0.05893 | $0.06001 | $0.05629 | $0.05797 | $4.56M |
2026-10-12 | $0.06102 | $0.06361 | $0.05893 | $0.05893 | $5.31M |
2026-10-11 | $0.06107 | $0.06230 | $0.06020 | $0.06102 | $3.79M |
2026-10-10 | $0.06153 | $0.06172 | $0.06020 | $0.06107 | $3.32M |
2026-10-09 | $0.06134 | $0.06264 | $0.06071 | $0.06153 | $5.04M |
2026-10-08 | $0.06479 | $0.06573 | $0.05891 | $0.06134 | $4.72M |
2026-10-07 | $0.06616 | $0.06621 | $0.06324 | $0.06479 | $5.25M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-11-06

Comedian
(BAN)
- Сьогодні$0.04637
Поділитися у Twitter


