Топ-Robinhood Memes за ринковою капіталізацією
Robinhood Memes містять 43 монет із загальною ринковою капіталізацією $155.11M та середньою зміною ціни -6.76%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cash CatCASHCAT | $0.08774 | -9.74% | -4.92% | $87.74M | $8.41M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0004381 | +1.42% | -5.71% | $5.41M | $1.10M | 12.35B | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.004851 | -7.27% | -15.56% | $4.85M | $289,604.62 | 1000.00M | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.003021 | -14.05% | -19.91% | $3.02M | $1.01M | 1000.00M | |||
![]() frongFRONG | $0.001883 | -9.51% | -20.19% | $1.88M | $772,232.73 | 1000.00M | |||
![]() Musebookmusebook | $0.{5}9690 | +0.72% | -21.86% | $968,980.7 | $1.47M | 100.00B | |||
| $0.0007302 | -28.72% | -57.18% | $722,782.25 | $1.13M | 989.90M | ||||
| $0.0006324 | +2.42% | -23.80% | $543,395.68 | $17,894.97 | 859.25M | ||||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}2540 | +1.68% | -11.87% | $254,024.06 | $4,439.82 | 100.00B | |||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0002244 | -2.02% | +11.19% | $210,123.73 | $30,174.43 | 936.28M | |||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0002969 | -42.96% | -13.34% | $296,937.5 | $348,944.58 | 1000.00M | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.0002779 | +0.50% | -5.86% | $277,889.04 | $128.46 | 1000.00M | |||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4532 | -14.55% | -35.32% | $45,323.21 | $591.74 | 1000.00M | ||||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Thinking CatHMM | $0.008127 | -22.70% | +50.01% | $0 | $1.62M | 0.00 | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.003747 | -11.86% | -30.61% | $0 | $1.13M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1255 | -2.02% | -11.92% | $0 | $151,706.39 | 0.00 | |||
| $0.0004826 | -15.52% | -27.12% | $0 | $14,163.39 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() hotdogHOTDOG | $0.{4}7682 | -0.58% | -17.54% | $0 | $1,427.06 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}1490 | -4.15% | -10.54% | $0 | $181.66 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LOXILOXI | $0.0007982 | +1.75% | +0.73% | $0 | $38.12 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0001969 | -19.30% | -32.25% | $0 | $17,006.4 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}7483 | -0.74% | -9.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() iCoinICOIN | $0.0003007 | -3.86% | -8.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodPorkPORKU | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






































