Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.93%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76010.01 (-5.66%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$74.6M (1 д.); -$759.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.93%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76010.01 (-5.66%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$74.6M (1 д.); -$759.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.93%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76010.01 (-5.66%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
За гальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$74.6M (1 д.); -$759.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Boop
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.004008 | $0.004009 | $0.003984 | $0.003989 | $53,547.11 |
2026-11-03 | $0.004020 | $0.004023 | $0.003996 | $0.004008 | $52,960.09 |
2026-11-02 | $0.004091 | $0.004100 | $0.004016 | $0.004020 | $55,999.92 |
2026-11-01 | $0.004127 | $0.004134 | $0.004088 | $0.004091 | $54,345.53 |
2026-10-31 | $0.004123 | $0.004135 | $0.004120 | $0.004127 | $54,243.94 |
2026-10-30 | $0.004124 | $0.004135 | $0.004115 | $0.004123 | $54,316.51 |
2026-10-29 | $0.004078 | $0.004136 | $0.004072 | $0.004124 | $52,572.3 |
2026-10-28 | $0.004154 | $0.004161 | $0.004065 | $0.004078 | $52,657.7 |
2026-10-27 | $0.004176 | $0.004188 | $0.004150 | $0.004154 | $55,276.75 |
2026-10-26 | $0.004223 | $0.004228 | $0.004174 | $0.004176 | $53,665.23 |
2026-10-25 | $0.004226 | $0.004233 | $0.004217 | $0.004223 | $54,088 |
2026-10-24 | $0.004268 | $0.004274 | $0.004217 | $0.004226 | $53,965.66 |
2026-10-23 | $0.004266 | $0.004277 | $0.004256 | $0.004268 | $54,041.45 |
2026-10-22 | $0.004343 | $0.004348 | $0.004259 | $0.004266 | $53,596.91 |
2026-10-21 | $0.004343 | $0.004354 | $0.004336 | $0.004343 | $53,221.36 |
2026-10-20 | $0.004376 | $0.004377 | $0.004335 | $0.004343 | $54,304.7 |
2026-10-19 | $0.004366 | $0.004379 | $0.004364 | $0.004376 | $54,836.68 |
2026-10-18 | $0.004365 | $0.004377 | $0.004363 | $0.004366 | $55,596.06 |
2026-10-17 | $0.004377 | $0.004378 | $0.004363 | $0.004365 | $53,302.68 |
2026-10-16 | $0.004374 | $0.004381 | $0.004367 | $0.004377 | $53,619.55 |
2026-10-15 | $0.004423 | $0.004425 | $0.004372 | $0.004374 | $53,602.06 |
2026-10-14 | $0.004413 | $0.004426 | $0.004396 | $0.004423 | $57,571.24 |
2026-10-13 | $0.004394 | $0.004428 | $0.004391 | $0.004413 | $59,762.36 |
2026-10-12 | $0.004413 | $0.004414 | $0.004392 | $0.004394 | $54,664.71 |
2026-10-11 | $0.004408 | $0.004416 | $0.004398 | $0.004413 | $53,486.49 |
2026-10-10 | $0.004415 | $0.004417 | $0.004398 | $0.004408 | $54,123.13 |
2026-10-09 | $0.004412 | $0.004419 | $0.004404 | $0.004415 | $53,486.33 |
2026-10-08 | $0.004489 | $0.004495 | $0.004406 | $0.004412 | $55,283.84 |
2026-10-07 | $0.004497 | $0.004504 | $0.004486 | $0.004489 | $53,182.41 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5