Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75946.17 (-5.31%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$74.6M (1 д.); -$759.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75946.17 (-5.31%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$74.6M (1 д.); -$759.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75946.17 (-5.31%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
За гальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$74.6M (1 д.); -$759.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін AI Binance
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.{11}1203 | $0.{11}1663 | $0.{11}1132 | $0.{11}1465 | $6,415.01 |
2026-11-03 | $0.{11}1234 | $0.{11}1234 | $0.{11}1093 | $0.{11}1203 | $293.93 |
2026-11-02 | $0.{11}1198 | $0.{11}1234 | $0.{12}9595 | $0.{11}1234 | $968.5 |
2026-11-01 | $0.{11}1312 | $0.{11}1398 | $0.{11}1139 | $0.{11}1198 | $5,006.53 |
2026-10-31 | $0.{11}1491 | $0.{11}1617 | $0.{11}1295 | $0.{11}1312 | $4,129 |
2026-10-30 | $0.{11}1645 | $0.{11}1645 | $0.{11}1303 | $0.{11}1491 | $4,420.49 |
2026-10-29 | $0.{11}1196 | $0.{11}1894 | $0.{12}9910 | $0.{11}1645 | $14,604.84 |
2026-10-28 | $0.{11}1723 | $0.{11}2255 | $0.{12}6015 | $0.{11}1196 | $52,720.96 |
2026-10-27 | $0.{11}1439 | $0.{11}2112 | $0.{11}1439 | $0.{11}1723 | $9,117.58 |
2026-10-26 | $0.{11}1042 | $0.{11}2233 | $0.{12}7560 | $0.{11}1439 | $28,998.54 |
2026-10-25 | $0.{11}1074 | $0.{11}1113 | $0.{12}9079 | $0.{11}1042 | $2,416.18 |
2026-10-24 | $0.{11}1060 | $0.{11}1269 | $0.{12}8336 | $0.{11}1074 | $5,827.05 |
2026-10-23 | $0.{12}8476 | $0.{11}1076 | $0.{12}7792 | $0.{11}1060 | $5,599.78 |
2026-10-22 | $0.{12}8451 | $0.{11}1088 | $0.{12}7158 | $0.{12}8476 | $2,286.82 |
2026-10-21 | $0.{12}6975 | $0.{12}9588 | $0.{12}6072 | $0.{12}8451 | $5,617.13 |
2026-10-20 | $0.{12}6059 | $0.{12}8596 | $0.{12}5372 | $0.{12}6975 | $4,858.16 |
2026-10-19 | $0.{12}4971 | $0.{12}8337 | $0.{12}4551 | $0.{12}6059 | $6,609.05 |
2026-10-18 | $0.{12}4335 | $0.{12}4993 | $0.{12}4331 | $0.{12}4971 | $451.6 |
2026-10-17 | $0.{12}4573 | $0.{12}4940 | $0.{12}3662 | $0.{12}4335 | $1,693.35 |
2026-10-16 | $0.{12}8026 | $0.{12}8026 | $0.{12}4041 | $0.{12}4573 | $8,245.52 |
2026-10-15 | $0.{12}3385 | $0.{12}8157 | $0.{12}2983 | $0.{12}8026 | $8,368.02 |
2026-10-14 | $0.{12}2774 | $0.{12}4207 | $0.{12}2774 | $0.{12}3385 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{12}2182 | $0.{12}2823 | $0.{12}2177 | $0.{12}2774 | $820.21 |
2026-10-12 | $0.{12}2044 | $0.{12}2708 | $0.{12}1589 | $0.{12}2182 | $4,173.45 |
2026-10-11 | $0.{12}2419 | $0.{12}2581 | $0.{12}2041 | $0.{12}2044 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{12}2622 | $0.{12}2728 | $0.{12}2393 | $0.{12}2419 | $110.01 |
2026-10-09 | $0.{12}2835 | $0.{12}3198 | $0.{12}2350 | $0.{12}2622 | $447.37 |
2026-10-08 | $0.{12}2157 | $0.{12}2994 | $0.{12}2143 | $0.{12}2835 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{12}1872 | $0.{12}2397 | $0.{12}1705 | $0.{12}2157 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)