Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.89%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$76173.91 (-5.26%)Índice de Medo e Ganância28(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$430.2M (1D); -$1.37B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.89%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$76173.91 (-5.26%)Índice de Medo e Ganância28(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$430.2M (1D); -$1.37B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.89%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$76173.91 (-5.26%)Índice de Medo e Ganância28(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$430.2M (1D); -$1.37B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Wrapped HBAR
Não listada
Período de tempo: 2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.07265 | $0.07315 | $0.06791 | $0.06808 | $1.35M |
2026-11-04 | $0.06975 | $0.07321 | $0.06824 | $0.07265 | $1.81M |
2026-11-03 | $0.06984 | $0.07038 | $0.06905 | $0.06975 | $795,743.21 |
2026-11-02 | $0.07145 | $0.07182 | $0.06925 | $0.06984 | $808,219.6 |
2026-11-01 | $0.07181 | $0.07224 | $0.07093 | $0.07145 | $435,126.94 |
2026-10-31 | $0.07187 | $0.07285 | $0.07124 | $0.07181 | $641,266.02 |
2026-10-30 | $0.06920 | $0.07221 | $0.06726 | $0.07187 | $1.95M |
2026-10-29 | $0.07493 | $0.07545 | $0.06722 | $0.06920 | $2.00M |
2026-10-28 | $0.07610 | $0.07713 | $0.07476 | $0.07493 | $1.43M |
2026-10-27 | $0.07722 | $0.07739 | $0.07528 | $0.07610 | $1.18M |
2026-10-26 | $0.07736 | $0.07793 | $0.07625 | $0.07722 | $1.43M |
2026-10-25 | $0.07750 | $0.07845 | $0.07638 | $0.07736 | $945,738.83 |
2026-10-24 | $0.07727 | $0.07829 | $0.07506 | $0.07750 | $1.01M |
2026-10-23 | $0.07963 | $0.08150 | $0.07624 | $0.07727 | $1.28M |
2026-10-22 | $0.08396 | $0.08436 | $0.07842 | $0.07963 | $980,993.81 |
2026-10-21 | $0.08415 | $0.08630 | $0.08289 | $0.08396 | $1.75M |
2026-10-20 | $0.08306 | $0.08557 | $0.08191 | $0.08415 | $2.15M |
2026-10-19 | $0.08510 | $0.08537 | $0.08181 | $0.08306 | $1.46M |
2026-10-18 | $0.08525 | $0.08934 | $0.08177 | $0.08510 | $3.36M |
2026-10-17 | $0.08353 | $0.08551 | $0.08217 | $0.08525 | $1.38M |
2026-10-16 | $0.08510 | $0.08699 | $0.08211 | $0.08353 | $1.75M |
2026-10-15 | $0.08450 | $0.08537 | $0.08045 | $0.08510 | $1.89M |
2026-10-14 | $0.08704 | $0.08807 | $0.08334 | $0.08450 | $1.36M |
2026-10-13 | $0.08695 | $0.08866 | $0.08429 | $0.08704 | $2.25M |
2026-10-12 | $0.09407 | $0.09500 | $0.08677 | $0.08695 | $1.63M |
2026-10-11 | $0.09218 | $0.09432 | $0.09072 | $0.09407 | $1.29M |
2026-10-10 | $0.09192 | $0.09326 | $0.09175 | $0.09218 | $959,005.44 |
2026-10-09 | $0.09082 | $0.09258 | $0.08968 | $0.09192 | $1.91M |
2026-10-08 | $0.09269 | $0.09615 | $0.08831 | $0.09082 | $4.43M |
2026-10-07 | $0.09974 | $0.09981 | $0.09200 | $0.09269 | $1.14M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5