Top Privacy Blockchain por capitalização de mercado
Privacy Blockchain contêm moedas 40 com uma capitalização de mercado total de $6.90B e uma variação média de preço de -5.02%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.09373 | -5.74% | -8.40% | $3.75B | $35.60M | 40.00B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $8.25 | +2.83% | +17.89% | $824.58M | $175.00M | 99.97M | Operar | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03899 | -9.59% | +0.74% | $647.44M | $20.33M | 16.61B | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04449 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.2496 | -1.92% | -1.20% | $274.76M | $61.96M | 1.10B | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01009 | -2.45% | -13.46% | $112.37M | $9.98M | 11.14B | Operar | ||
| $0.05256 | +0.20% | -7.77% | $109.02M | $1.39M | 2.07B | Operar | |||
![]() ZanoZANO | $4.77 | -1.75% | +24.92% | $73.84M | $1.38M | 15.49M | |||
![]() MinaMINA | $0.05420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AleoALEO | $0.03563 | -9.58% | +19.18% | $55.10M | $2.67M | 1.55B | |||
![]() OasisROSE | $0.005651 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DuskDUSK | $0.07242 | -7.66% | -19.55% | $44.39M | $5.28M | 612.94M | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003173 | +30.49% | +4.99% | $40.53M | $879,490.96 | 12.77B | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01479 | -5.21% | -8.06% | $35.11M | $546,520.55 | 2.37B | |||
![]() COTICOTI | $0.009630 | -6.20% | +3.02% | $29.14M | $4.48M | 3.03B | Operar | ||
![]() ErgoERG | $0.2632 | +0.40% | -5.43% | $21.99M | $153,001.81 | 83.53M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06203 | -6.97% | -12.79% | $20.03M | $3.83M | 322.92M | Operar | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1667 | +5.22% | -0.62% | $16.47M | $191,233.92 | 98.85M | |||
![]() The InterfoldFOLD | $0.03950 | -5.48% | -15.41% | $13.52M | $3.41M | 342.17M | |||
![]() VeronaVERONA | $0.1122 | +0.73% | -3.15% | $10.40M | $365,563.18 | 92.68M | Operar | ||
![]() WanchainWAN | $0.04682 | -7.51% | -10.78% | $9.33M | $362,016.75 | 199.35M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.009072 | +4.13% | +3.64% | $8.19M | $12,212.73 | 902.29M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01543 | -1.46% | -3.37% | $6.97M | $376,049.18 | 451.79M | Operar | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007150 | +12.48% | -2.95% | $5.59M | $204,134.38 | 782.48M | |||
![]() SecretSCRT | $0.004598 | -25.67% | -27.35% | $3.18M | $264,617.85 | 690.91M | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.2037 | +9.76% | -6.90% | $2.52M | $84,915.29 | 12.35M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006275 | -7.46% | -4.07% | $1.67M | $64,795.49 | 266.78M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.007311 | +1.74% | +7.53% | $1.10M | $58,002.02 | 150.75M | Operar | ||
| $0.{5}6129 | -10.29% | +17.87% | $5,393.81 | $0 | 880.00M | ||||
| $0.001040 | -9.28% | -4.04% | $0 | $14,558.49 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.04617 | -19.55% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02245 | +0.53% | +6.55% | $0 | $737.08 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.007669 | -11.65% | -70.20% | $0 | $1,882.39 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.0004996 | -16.64% | -16.69% | $0 | $58.19 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1805 | -10.04% | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SALVIUMSAL | $0.0008989 | -11.33% | -22.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1813 | -0.16% | -28.83% | $0 | $189.43 | 0.00 |





































