Top Portfólio da Multicoin Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Multicoin Capital contêm moedas 37 com uma capitalização de mercado total de $1.74T e uma variação média de preço de +5.88%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Portefólio Multicoin Capital inclui uma variedade de ativos digitais e criptomoedas associados à empresa de capital de risco Multicoin Capital. Fundada por Kyle Samani e Tushar Jain, a Multicoin Capital investe principalmente em tecnologia blockchain e nas criptomoedas, impulsionada por uma forte crença de que estas irão levar a mudanças significativas em vários setores.
A equipa da Multicoin Capital realiza investigações exaustivas para identificar empreendimentos de alto valor no domínio dos ativos digitais. A sua estratégia de investimento não se limita apenas às criptomoedas estabelecidas, pois também procuram ativamente projetos nascentes com futuros promissores. A empresa é conhecida pelas suas visões de mercado inovadoras e muitas vezes impopulares, fornecendo insights exclusivos sobre tendências e desenvolvimentos. Com uma visão de longo prazo, a Multicoin Capital continua comprometida em promover o crescimento e a adoção da tecnologia blockchain em todo o mundo.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $71,281.79 | -3.42% | -6.33% | $1.43T | $27.35B | 20.11M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,013.09 | -2.20% | -10.05% | $246.02B | $10.35B | 122.21M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $652.81 | -4.17% | -6.02% | $85.85B | $978.25M | 131.51M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $81.2 | -2.48% | -9.97% | $48.03B | $2.15B | 591.51M | Operar | ||
| $2.58 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() RenderRENDER | $1.51 | -2.09% | -1.58% | $840.83M | $24.14M | 556.48M | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08790 | -1.01% | -5.30% | $798.13M | $53.74M | 9.08B | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.56 | -0.33% | -3.81% | $632.46M | $71.22M | 405.51M | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.04307 | -1.23% | -5.44% | $331.63M | $19.35M | 7.70B | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $3.01 | -3.42% | -2.46% | $197.88M | $12.10M | 65.65M | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.01746 | +0.19% | -8.42% | $192.75M | $16.81M | 11.04B | Operar | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5733 | -2.80% | -5.16% | $188.70M | $4.41M | 329.14M | Operar | ||
![]() ZamaZAMA | $0.05856 | -0.76% | -16.76% | $149.22M | $19.32M | 2.55B | Operar | ||
| $0.009797 | -2.14% | -10.08% | $66.59M | $167.73M | 6.80B | Operar | |||
| $0.01871 | +0.96% | -14.24% | $64.96M | $3.83M | 3.47B | Operar | |||
![]() LivepeerLPT | $1.24 | -1.26% | -7.47% | $61.62M | $3.85M | 49.69M | Operar | ||
| $0.0009524 | +2.46% | -12.77% | $47.51M | $2.23M | 49.89B | Operar | |||
![]() HeliumHNT | $0.2524 | +0.67% | -13.45% | $47.03M | $4.88M | 186.32M | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.003435 | -1.57% | -7.43% | $21.27M | $3.59M | 6.19B | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.2499 | -3.13% | -32.66% | $19.57M | $14.75M | 78.31M | Operar | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1046 | -2.90% | -2.72% | $9.70M | $269,893.64 | 92.68M | Operar | ||
![]() EnsoENSO | $0.4237 | +2.80% | -13.23% | $8.72M | $6.05M | 20.59M | Operar | ||
![]() RecallRECALL | $0.02864 | +1.07% | -6.26% | $8.09M | $1.38M | 282.49M | Operar | ||
| $80.63 | -3.56% | -14.33% | $8.06M | $12,516.72 | 99966.77 | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01124 | -1.05% | -12.22% | $6.88M | $1.96M | 611.52M | Operar | ||
![]() AugurREP | $0.2843 | -9.33% | -66.85% | $3.13M | $0 | 11.00M | Operar | ||
![]() KadenaKDA | $0.007079 | -4.70% | -6.35% | $2.37M | $1,119.21 | 335.29M | Operar | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0002802 | -4.50% | -78.92% | $280,165.41 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
| $0.01620 | -5.06% | -8.92% | $1.07M | $31,914.64 | 66.00M | Operar | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01079 | -15.14% | +36.69% | $1.08M | $26,798.74 | 100.00M | Operar | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003824 | -3.00% | -10.13% | $367,440.2 | $5,699.65 | 961.00M | Operar | ||
![]() MezoMEZO | $0.003816 | -3.63% | -34.06% | $328,095.2 | $367,098.7 | 85.99M | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02092 | -0.66% | -6.82% | $0 | $201.21 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001904 | -- | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |


































