Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.11%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$80344.29 (+3.46%)Índice de Medo e Ganância34(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$118.9M (1D); -$724.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.11%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$80344.29 (+3.46%)Índice de Medo e Ganância34(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$118.9M (1D); -$724.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.11%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$80344.29 (+3.46%)Índice de Medo e Ganância34(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$118.9M (1D); -$724.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de 00 Token
Não listada
Período de tempo: 2025-11-04 ~ 2026-11-04
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.007340 | $0.007932 | $0.007268 | $0.007699 | $11,471.11 |
2026-11-02 | $0.007809 | $0.007868 | $0.007340 | $0.007340 | $11,094.65 |
2026-11-01 | $0.008103 | $0.008276 | $0.007729 | $0.007809 | $16,755.85 |
2026-10-31 | $0.008340 | $0.008475 | $0.007923 | $0.008103 | $30,559.9 |
2026-10-30 | $0.008408 | $0.008446 | $0.007959 | $0.008340 | $12,690.21 |
2026-10-29 | $0.008852 | $0.01024 | $0.007923 | $0.008408 | $30,984.13 |
2026-10-28 | $0.009073 | $0.009190 | $0.008745 | $0.008852 | $11,846.66 |
2026-10-27 | $0.008900 | $0.009237 | $0.008677 | $0.009073 | $14,634.15 |
2026-10-26 | $0.009007 | $0.009051 | $0.008740 | $0.008900 | $12,603.13 |
2026-10-25 | $0.009305 | $0.009513 | $0.008902 | $0.009007 | $17,853.14 |
2026-10-24 | $0.009813 | $0.009813 | $0.009132 | $0.009305 | $12,028.72 |
2026-10-23 | $0.009599 | $0.01020 | $0.009590 | $0.009813 | $5,384.75 |
2026-10-22 | $0.01029 | $0.01029 | $0.009481 | $0.009599 | $9,252.56 |
2026-10-21 | $0.009828 | $0.01042 | $0.009775 | $0.01029 | $16,660.03 |
2026-10-20 | $0.009514 | $0.01015 | $0.009214 | $0.009828 | $27,975.98 |
2026-10-19 | $0.009567 | $0.009880 | $0.009331 | $0.009514 | $9,385.73 |
2026-10-18 | $0.01019 | $0.01021 | $0.009177 | $0.009567 | $30,758.93 |
2026-10-17 | $0.009868 | $0.01020 | $0.009418 | $0.01019 | $24,832.79 |
2026-10-16 | $0.009913 | $0.01064 | $0.009712 | $0.009868 | $27,746.17 |
2026-10-15 | $0.009409 | $0.009913 | $0.009120 | $0.009913 | $38,287.24 |
2026-10-14 | $0.01035 | $0.01076 | $0.009293 | $0.009409 | $126,881.56 |
2026-10-13 | $0.01012 | $0.01106 | $0.009896 | $0.01035 | $170,681.6 |
2026-10-12 | $0.01104 | $0.01125 | $0.01011 | $0.01012 | $85,948.66 |
2026-10-11 | $0.01027 | $0.01223 | $0.01027 | $0.01104 | $97,694.63 |
2026-10-10 | $0.009806 | $0.01057 | $0.009755 | $0.01027 | $26,262.12 |
2026-10-09 | $0.009664 | $0.01005 | $0.009596 | $0.009806 | $22,167.39 |
2026-10-08 | $0.01052 | $0.01068 | $0.009189 | $0.009664 | $48,188.82 |
2026-10-07 | $0.01146 | $0.01191 | $0.01017 | $0.01052 | $55,202.05 |
2026-10-06 | $0.01146 | $0.01180 | $0.01128 | $0.01146 | $7,287.57 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-11-04

00 Token
(00)
- Hoje$0.008350
- 1 ano(s) atrás$0.007086
- 2 ano(s) atrás$0.03430
- 3 ano(s) atrás$0.06913
Compartilhar no Twitter









