Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.78%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75982.49 (-3.67%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$430.2M (1 dn.);-$1.37B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.78%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75982.49 (-3.67%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$430.2M (1 dn.);-$1.37B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.78%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75982.49 (-3.67%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$430.2M (1 dn.);-$1.37B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Wrapped Conflux
Nienotowany
Okres: 2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.04683 | $0.04683 | $0.04234 | $0.04235 | $27,737.94 |
2026-11-04 | $0.04633 | $0.04786 | $0.04562 | $0.04683 | $13,033.3 |
2026-11-03 | $0.04540 | $0.04645 | $0.04537 | $0.04633 | $2,190.38 |
2026-11-02 | $0.04620 | $0.04647 | $0.04536 | $0.04540 | $1,147.14 |
2026-11-01 | $0.04688 | $0.04696 | $0.04608 | $0.04620 | $2,389.62 |
2026-10-31 | $0.04629 | $0.04720 | $0.04597 | $0.04688 | $628.11 |
2026-10-30 | $0.04575 | $0.04643 | $0.04433 | $0.04629 | $27,588.82 |
2026-10-29 | $0.04820 | $0.04872 | $0.04575 | $0.04575 | $17,364.35 |
2026-10-28 | $0.04807 | $0.04885 | $0.04762 | $0.04820 | $9,042.6 |
2026-10-27 | $0.04824 | $0.04824 | $0.04721 | $0.04807 | $229.92 |
2026-10-26 | $0.04682 | $0.04837 | $0.04651 | $0.04824 | $11,858.02 |
2026-10-25 | $0.04831 | $0.04849 | $0.04682 | $0.04682 | $8,803.56 |
2026-10-24 | $0.05249 | $0.05249 | $0.04742 | $0.04831 | $17,443.72 |
2026-10-23 | $0.05169 | $0.05282 | $0.05169 | $0.05249 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.05510 | $0.05511 | $0.05169 | $0.05169 | $3,723.43 |
2026-10-21 | $0.05480 | $0.05594 | $0.05469 | $0.05510 | $5,727.53 |
2026-10-20 | $0.05217 | $0.05494 | $0.05200 | $0.05480 | $5,997.75 |
2026-10-19 | $0.05256 | $0.05308 | $0.05175 | $0.05217 | $4,518.13 |
2026-10-18 | $0.05335 | $0.05367 | $0.05062 | $0.05256 | $22,376.86 |
2026-10-17 | $0.05534 | $0.05588 | $0.05287 | $0.05335 | $14,299.73 |
2026-10-16 | $0.05575 | $0.05647 | $0.05519 | $0.05534 | $17,132.88 |
2026-10-15 | $0.05628 | $0.05679 | $0.05316 | $0.05575 | $29,117.63 |
2026-10-14 | $0.05775 | $0.05786 | $0.05599 | $0.05628 | $12,034.67 |
2026-10-13 | $0.05761 | $0.05903 | $0.05596 | $0.05775 | $22,591.6 |
2026-10-12 | $0.06723 | $0.06875 | $0.05750 | $0.05761 | $89,946.58 |
2026-10-11 | $0.06178 | $0.07134 | $0.05862 | $0.06723 | $250,392.06 |
2026-10-10 | $0.05053 | $0.06351 | $0.05053 | $0.06178 | $184,441.25 |
2026-10-09 | $0.04977 | $0.05061 | $0.04917 | $0.05053 | $25,968.1 |
2026-10-08 | $0.05134 | $0.05173 | $0.04813 | $0.04977 | $30,486.67 |
2026-10-07 | $0.05451 | $0.05451 | $0.05054 | $0.05134 | $13,629.47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5