Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.08%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80673.54 (+4.30%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$118.9M (1 dn.);-$724.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.08%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80673.54 (+4.30%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$118.9M (1 dn.);-$724.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.08%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80673.54 (+4.30%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$118.9M (1 dn.);-$724.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Minto
Nienotowany
Okres: 2025-11-04 ~ 2026-11-04
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.6548 | $0.6591 | $0.6491 | $0.6553 | $145,746.62 |
2026-11-02 | $0.6552 | $0.6584 | $0.6505 | $0.6548 | $174,993.3 |
2026-11-01 | $0.6530 | $0.6558 | $0.6490 | $0.6552 | $118,112.5 |
2026-10-31 | $0.6496 | $0.6539 | $0.6485 | $0.6530 | $85,389.11 |
2026-10-30 | $0.6511 | $0.6548 | $0.6483 | $0.6496 | $220,623.13 |
2026-10-29 | $0.6519 | $0.6550 | $0.6498 | $0.6511 | $182,675 |
2026-10-28 | $0.6527 | $0.6555 | $0.6498 | $0.6519 | $158,192.2 |
2026-10-27 | $0.6539 | $0.6568 | $0.6515 | $0.6527 | $158,102.29 |
2026-10-26 | $0.6556 | $0.6569 | $0.6520 | $0.6539 | $164,807.66 |
2026-10-25 | $0.6547 | $0.6590 | $0.6525 | $0.6556 | $120,817.2 |
2026-10-24 | $0.6568 | $0.6580 | $0.6531 | $0.6547 | $136,457.84 |
2026-10-23 | $0.6563 | $0.6582 | $0.6485 | $0.6568 | $168,916.85 |
2026-10-22 | $0.6516 | $0.6577 | $0.6404 | $0.6563 | $147,001.65 |
2026-10-21 | $0.6574 | $0.6606 | $0.6510 | $0.6516 | $160,895.05 |
2026-10-20 | $0.6542 | $0.6583 | $0.6515 | $0.6574 | $143,073.49 |
2026-10-19 | $0.6586 | $0.6619 | $0.6427 | $0.6542 | $159,112.97 |
2026-10-18 | $0.6596 | $0.6620 | $0.6560 | $0.6586 | $141,102.83 |
2026-10-17 | $0.6571 | $0.6612 | $0.6545 | $0.6596 | $118,691.83 |
2026-10-16 | $0.6708 | $0.6718 | $0.6556 | $0.6571 | $155,810.09 |
2026-10-15 | $0.6764 | $0.6764 | $0.6689 | $0.6708 | $162,648.87 |
2026-10-14 | $0.6751 | $0.6776 | $0.6716 | $0.6764 | $158,064.3 |
2026-10-13 | $0.6748 | $0.6792 | $0.6733 | $0.6751 | $173,065.45 |
2026-10-12 | $0.6772 | $0.6802 | $0.6734 | $0.6748 | $186,212.93 |
2026-10-11 | $0.6778 | $0.6804 | $0.6747 | $0.6772 | $155,921.05 |
2026-10-10 | $0.6788 | $0.6799 | $0.6744 | $0.6778 | $109,549.88 |
2026-10-09 | $0.6778 | $0.6796 | $0.6731 | $0.6788 | $117,925.29 |
2026-10-08 | $0.6776 | $0.6809 | $0.6695 | $0.6778 | $185,990.56 |
2026-10-07 | $0.6774 | $0.6784 | $0.6714 | $0.6776 | $177,604.36 |
2026-10-06 | $0.6798 | $0.6820 | $0.6747 | $0.6774 | $152,756.64 |
2026-10-05 | $0.6644 | $0.6802 | $0.6556 | $0.6800 | $180,600.31 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5