Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.99%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78365.47 (+1.99%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$118.9M (1 dn.);-$724.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.99%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78365.47 (+1.99%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$118.9M (1 dn.);-$724.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.99%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78365.47 (+1.99%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$118.9M (1 dn.);-$724.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Cheelee
Nienotowany
Okres: 2025-11-04 ~ 2026-11-04
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.1603 | $0.1707 | $0.1555 | $0.1677 | $95,337.01 |
2026-11-02 | $0.1576 | $0.1624 | $0.1540 | $0.1603 | $40,632.79 |
2026-11-01 | $0.1552 | $0.1659 | $0.1552 | $0.1576 | $51,274.86 |
2026-10-31 | $0.1578 | $0.1596 | $0.1503 | $0.1552 | $40,927.53 |
2026-10-30 | $0.1553 | $0.1665 | $0.1499 | $0.1578 | $85,934.81 |
2026-10-29 | $0.1513 | $0.1599 | $0.1508 | $0.1553 | $67,915.93 |
2026-10-28 | $0.1515 | $0.1656 | $0.1478 | $0.1513 | $109,275.76 |
2026-10-27 | $0.1527 | $0.2095 | $0.1469 | $0.1515 | $124,497.43 |
2026-10-26 | $0.1717 | $0.2536 | $0.1518 | $0.1527 | $125,548.95 |
2026-10-25 | $0.1758 | $0.2002 | $0.1584 | $0.1717 | $74,997.75 |
2026-10-24 | $0.2086 | $0.3836 | $0.1744 | $0.1758 | $121,719.88 |
2026-10-23 | $0.2224 | $0.2247 | $0.2050 | $0.2086 | $157,755.64 |
2026-10-22 | $0.2454 | $0.2485 | $0.2220 | $0.2224 | $114,985 |
2026-10-21 | $0.2776 | $0.2825 | $0.2299 | $0.2454 | $188,509.55 |
2026-10-20 | $0.2793 | $0.2945 | $0.2729 | $0.2776 | $53,334.3 |
2026-10-19 | $0.2782 | $0.2925 | $0.2732 | $0.2793 | $71,955.77 |
2026-10-18 | $0.2798 | $0.2869 | $0.2729 | $0.2782 | $69,715.26 |
2026-10-17 | $0.2809 | $0.2839 | $0.2716 | $0.2798 | $96,753.33 |
2026-10-16 | $0.2853 | $0.2910 | $0.2646 | $0.2809 | $180,128.59 |
2026-10-15 | $0.2869 | $0.2913 | $0.2536 | $0.2853 | $163,875.52 |
2026-10-14 | $0.2938 | $0.3067 | $0.2821 | $0.2869 | $180,557.23 |
2026-10-13 | $0.2957 | $0.2988 | $0.2925 | $0.2938 | $70,953.24 |
2026-10-12 | $0.2979 | $0.3003 | $0.2922 | $0.2957 | $141,336.28 |
2026-10-11 | $0.2949 | $0.3022 | $0.2949 | $0.2979 | $69,169.18 |
2026-10-10 | $0.3011 | $0.3051 | $0.2902 | $0.2949 | $117,852.38 |
2026-10-09 | $0.3038 | $0.3134 | $0.2483 | $0.3011 | $165,723.74 |
2026-10-08 | $0.3055 | $0.3088 | $0.3025 | $0.3038 | $112,856.82 |
2026-10-07 | $0.3089 | $0.3108 | $0.3025 | $0.3055 | $158,074.6 |
2026-10-06 | $0.3167 | $0.3175 | $0.3057 | $0.3089 | $139,140.32 |
2026-10-05 | $0.3203 | $0.3207 | $0.2523 | $0.3167 | $126,486.93 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5