Najlepsze Paradigm Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Paradigm Portfolio obejmują liczbę 23 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.81T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.49%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
„Paradigm Portfolio” obejmuje projekty i kryptowaluty powiązane z Paradigm, firmą inwestycyjną zajmującą się badaniami technologicznymi, zajmującą się dziedziną kryptowalut i blockchain. Misją Paradigm, założonej przez doświadczonych profesjonalistów, jest zapewnianie doradztwa kapitałowego i strategicznego pionierskim przedsięwzięciom w dziedzinie aktywów cyfrowych. Firma głęboko wierzy w transformacyjny potencjał technologii blockchain i jej zdolność do zrewolucjonizowania różnych branż. Wykorzystując zespół ekspertów posiadających głęboką wiedzę w tej dziedzinie, Paradigm prowadzi dokładne badania w celu identyfikacji obiecujących przedsięwzięć i inwestowania w nie. Praktyczne podejście Paradigm wykracza poza zwykłe finansowanie; starają się współpracować z przedsiębiorcami i projektami, które mają na celu zdefiniowanie na nowo horyzontu technologicznego.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,665.7 | -0.20% | -2.37% | $1.52T | $9.28B | 20.11M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,232.94 | -0.21% | -1.02% | $272.86B | $3.87B | 122.20M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $7.11 | +2.33% | +0.19% | $4.44B | $284.93M | 623.90M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06393 | -3.56% | -7.39% | $1.50B | $11.40M | 23.42B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.37 | -1.89% | -8.75% | $739.32M | $17.75M | 540.24M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3244 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $19.82 | -1.02% | -3.71% | $198.16M | $19.61M | 10.00M | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.01638 | -4.36% | -15.23% | $193.74M | $10.05M | 11.83B | Handel | ||
![]() NumeraireNMR | $9.4 | +0.63% | -5.80% | $71.84M | $6.60M | 7.64M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1661 | -2.85% | -9.25% | $57.21M | $4.50M | 344.52M | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01107 | -4.83% | -9.60% | $57.39M | $3.47M | 5.19B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006819 | -1.04% | -9.72% | $38.20M | $2.13M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $0.9990 | -0.68% | -7.91% | $25.07M | $1.40M | 25.09M | Handel | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1807 | -12.33% | -18.48% | $15.81M | $18.25M | 87.49M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1537 | +0.02% | -6.20% | $5.50M | $237,989.41 | 35.77M | Handel | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09684 | -0.40% | -8.85% | $4.03M | $1.75M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6207 | -5.70% | -6.48% | $19,006.85 | $0 | 3.06B | Handel | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02210 | -5.76% | +2.22% | $0 | $861.16 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,470.41 | -1.47% | -4.90% | $0 | $429.18 | 0.00 | Handel |


















