Najlepsze MVB według kapitalizacji rynkowej
MVB obejmują liczbę 40 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $295.87M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.06%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2508 | -7.26% | +78.38% | $79.99M | $15.00M | 318.97M | Handel | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SPACE IDID | $0.02840 | -4.33% | -7.10% | $44.23M | $2.10M | 1.56B | Handel | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VelvetVELVET | $0.04993 | -4.04% | -12.87% | $23.16M | $2.41M | 463.82M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01153 | +0.12% | +15.13% | $21.78M | $1.81M | 1.89B | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01497 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.24 | -0.86% | -5.82% | $8.54M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1144 | -1.71% | -6.74% | $4.71M | $104,905.31 | 411.67B | Handel | ||
| $0.003562 | -0.15% | -0.00% | $2.42M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001188 | -0.69% | -4.31% | $2.14M | $348,221.72 | 1.80B | Handel | ||
![]() BalanceEPT | $0.0002845 | -2.25% | -8.09% | $1.47M | $811,663.61 | 5.18B | Handel | ||
| $0.4732 | -1.30% | -8.38% | $1.17M | $0 | 2.48M | Handel | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.008801 | -2.56% | -9.07% | $695,261.68 | $390.86 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03430 | -6.77% | -13.99% | $603,083.11 | $125,621 | 17.58M | Handel | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002030 | -1.41% | -7.61% | $126,015.39 | $0 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002178 | -1.96% | -7.17% | $98,515.48 | $30.44 | 45.22M | |||
| $0.0002568 | -0.16% | -17.95% | $76,243.87 | $0 | 296.95M | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0002028 | -5.44% | -25.00% | $120,918.52 | $18,149.37 | 596.16M | Handel | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.{4}4850 | -14.95% | -52.57% | $46,691.21 | $2,382.41 | 962.75M | Handel | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5305 | -3.98% | +4.49% | $13,797.82 | $0 | 260.07M | Handel | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}5434 | -34.51% | -29.78% | $11,187.79 | $0.11 | 205.87M | Handel | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001128 | -1.03% | -9.98% | $12,809.24 | $23.01 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3997 | -- | -13.27% | $4,546.52 | $0 | 113.75M | |||
| $24.52 | -0.76% | -21.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002365 | -3.09% | -6.05% | $0 | $365.17 | 0.00 | ||||
| $0.{4}7374 | -1.37% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003543 | -1.32% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001286 | +0.48% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003181 | -1.69% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02803 | -2.36% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.94 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Datai NetworkDATAI | $0.004904 | -1.01% | -7.53% | $0 | $12.38 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)










