Najlepsze Hazard według kapitalizacji rynkowej
Hazard obejmują liczbę 46 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.16B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.13%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Predict.funPREDICT | $1.29 | +1.26% | -9.04% | $207.19M | $0 | 160.00M | |||
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6926 | +2.58% | +8.83% | $68.82M | $23.35M | 993.70B | Handel | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001275 | +16.21% | -85.63% | $13.78M | $4.29M | 10.81B | |||
| $0.3296 | +0.03% | -19.54% | $11.80M | $230,445.4 | 35.80M | ||||
![]() TG CasinoTGC | $0.1442 | +1.46% | +1.35% | $10.97M | $23,320.1 | 76.10M | |||
![]() DexsportDESU | $0.01854 | +0.89% | -0.41% | $11.12M | $74,866.64 | 600.00M | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.004091 | -0.41% | +4.20% | $4.59M | $0 | 1.12B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001717 | +0.16% | -13.23% | $1.50M | $0 | 873.28M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2460 | -3.85% | -35.15% | $1.08M | $305.52 | 44085.96T | Handel | ||
| $0.008570 | -0.79% | -0.26% | $1.08M | $30,488.47 | 126.12M | ||||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.01730 | -0.14% | -4.02% | $570,340.73 | $64,362.14 | 32.96M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0008010 | +2.74% | -8.44% | $523,727.35 | $31,315.65 | 653.87M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009323 | +0.93% | -3.50% | $291,101.05 | $290.49 | 312.24M | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1032 | +2.59% | -5.04% | $246,111.38 | $0 | 2384.23T | Handel | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002112 | -2.09% | -29.23% | $154,408.39 | $24,212.74 | 731.18M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001416 | -4.20% | -17.00% | $132,521.88 | $2,297.32 | 935.94M | Handel | ||
| $0.0001016 | -1.46% | -5.28% | $101,553.56 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() 1win Token1WIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BetfinBET | $0.{5}4721 | +2.52% | +125.84% | $0 | $1,633.16 | 0.00 | |||
![]() Mega Dice Casino$DICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.004446 | +1.76% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2007 | +6.53% | +6.39% | $0 | $18.62 | 0.00 | Handel | ||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WagerrWGR | $0.001653 | +2.30% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire LottoFLOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003946 | +3.03% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009656 | +4.89% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}1696 | -13.87% | -12.55% | $0 | $1,897.27 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.004238 | +7.60% | +4.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.03808 | -3.36% | -23.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003892 | +1.60% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.002149 | -- | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1091 | -4.93% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $24.03 | +0.34% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 |










































