Najlepsze Domniemane papiery wartościowe SEC według kapitalizacji rynkowej
Domniemane papiery wartościowe SEC obejmują liczbę 37 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $188.39B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.32%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $688.56 | -0.97% | -3.47% | $90.55B | $1.30B | 131.51M | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $87.04 | -2.47% | -8.47% | $51.45B | $2.06B | 591.09M | Handel | ||
![]() TRONTRX | $0.3190 | -0.27% | +2.05% | $30.31B | $248.04M | 95.03B | Handel | ||
![]() CardanoADA | $0.1777 | -1.75% | -8.03% | $6.54B | $171.61M | 36.83B | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.59 | -2.79% | -17.08% | $4.71B | $526.63M | 1.31B | Handel | ||
| $2.36 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09293 | -1.75% | -1.36% | $843.69M | $58.24M | 9.08B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.32 | -3.36% | -9.07% | $714.48M | $27.09M | 540.43M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7549 | -3.67% | -13.82% | $638.34M | $64.92M | 845.59M | Handel | ||
![]() DashDASH | $45.74 | -2.94% | -5.35% | $589.58M | $52.18M | 12.89M | |||
![]() NexoNEXO | $0.7224 | -1.49% | -5.95% | $466.76M | $4.71M | 646.15M | Handel | ||
| $0.{6}3599 | +0.93% | -0.54% | $347.43M | $27.23M | 965.42T | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3906 | -2.54% | -7.96% | $215.67M | $7.65M | 5.52T | Handel | ||
| $0.7944 | -3.13% | -7.97% | $139.50M | $15.48M | 175.60M | Handel | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07130 | +0.56% | -3.83% | $141.60M | $12.97M | 1.99B | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04151 | -1.75% | -10.49% | $121.94M | $14.38M | 2.94B | Handel | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01101 | -2.58% | -9.12% | $116.72M | $13.76M | 10.60B | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2222 | -3.31% | -5.55% | $73.09M | $1.24M | 328.90M | Handel | ||
![]() AmpAMP | $0.0006350 | -1.51% | -5.29% | $57.01M | $5.39M | 89.78B | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.002860 | -0.92% | -5.17% | $39.66M | $2.91M | 13.87B | |||
![]() MangoMNGO | $0.03269 | -1.17% | -1.25% | $36.53M | $192.85 | 1.12B | |||
![]() LCXLCX | $0.04002 | +1.60% | +8.94% | $37.99M | $187,459.97 | 949.22M | |||
![]() FlowFLOW | $0.01983 | -4.61% | -14.24% | $33.74M | $2.05M | 1.70B | Handel | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | +0.03% | +0.08% | $34.41M | $793,201.39 | 34.42M | Handel | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05176 | -1.74% | -8.94% | $29.67M | $1.55M | 573.17M | Handel | ||
![]() TerraLUNA | $0.03576 | -3.44% | -9.74% | $25.39M | $1.97M | 709.98M | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004119 | -1.25% | -10.69% | $22.95M | $685,017.69 | 5.57B | Handel | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04436 | +0.57% | -2.61% | $6.22M | $1.41M | 140.25M | Handel | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.005411 | +3.26% | -32.49% | $2.01M | $0.66 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6013 | -8.81% | -25.13% | $1.66M | $1,120.74 | 2.76T | Handel | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.05119 | -11.66% | +5.15% | $1.34M | $4.88 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.005924 | -3.11% | -11.77% | $710,839.4 | $108 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.003907 | -0.73% | -2.47% | $313,617.13 | $0 | 80.28M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3473 | +104.93% | -4.28% | $210,070.22 | $0 | 6.05B | Handel | ||
| $0.0006095 | -1.50% | -9.84% | $47,382.34 | $88.89 | 77.74M | Handel | |||
![]() MonolithTKN | $0.02430 | -4.06% | +14.17% | $0 | $0.36 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003584 | -0.97% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)
























