Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.16%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80751.94 (+5.89%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$35.1M (1 dn.);-$799.3M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.16%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80751.94 (+5.89%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$35.1M (1 dn.);-$799.3M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.16%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80751.94 (+5.89%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$35.1M (1 dn.);-$799.3M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen BRL1
Nienotowany
Okres: 2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.1816 | $0.1831 | $0.1812 | $0.1830 | $693,692.97 |
2026-11-03 | $0.1831 | $0.1832 | $0.1814 | $0.1816 | $374,662.45 |
2026-11-02 | $0.1832 | $0.1834 | $0.1814 | $0.1831 | $386,880.51 |
2026-11-01 | $0.1827 | $0.1836 | $0.1825 | $0.1832 | $622,026.51 |
2026-10-31 | $0.1833 | $0.1837 | $0.1826 | $0.1827 | $555,481.75 |
2026-10-30 | $0.1853 | $0.1855 | $0.1816 | $0.1833 | $4.14M |
2026-10-29 | $0.1866 | $0.1868 | $0.1834 | $0.1853 | $1.49M |
2026-10-28 | $0.1866 | $0.1879 | $0.1854 | $0.1866 | $1.62M |
2026-10-27 | $0.1857 | $0.1879 | $0.1846 | $0.1866 | $609,443.77 |
2026-10-26 | $0.1923 | $0.1932 | $0.1833 | $0.1857 | $2.63M |
2026-10-25 | $0.2003 | $0.2014 | $0.1923 | $0.1923 | $1.97M |
2026-10-24 | $0.2003 | $0.2005 | $0.1998 | $0.2003 | $393,289.13 |
2026-10-23 | $0.1976 | $0.2009 | $0.1975 | $0.2003 | $983,269.77 |
2026-10-22 | $0.1989 | $0.1989 | $0.1976 | $0.1976 | $393,301.5 |
2026-10-21 | $0.1989 | $0.1992 | $0.1983 | $0.1989 | $850,509.1 |
2026-10-20 | $0.1984 | $0.1997 | $0.1983 | $0.1989 | $1.12M |
2026-10-19 | $0.1974 | $0.1987 | $0.1971 | $0.1984 | $1.65M |
2026-10-18 | $0.1969 | $0.1974 | $0.1965 | $0.1974 | $120,993.07 |
2026-10-17 | $0.1973 | $0.1973 | $0.1967 | $0.1969 | $105,020.82 |
2026-10-16 | $0.1961 | $0.1975 | $0.1960 | $0.1973 | $974,304.81 |
2026-10-15 | $0.1983 | $0.1984 | $0.1960 | $0.1961 | $2.24M |
2026-10-14 | $0.1986 | $0.1990 | $0.1978 | $0.1983 | $1.05M |
2026-10-13 | $0.2000 | $0.2002 | $0.1985 | $0.1986 | $892,309.13 |
2026-10-12 | $0.2001 | $0.2003 | $0.1999 | $0.2000 | $556,434.62 |
2026-10-11 | $0.2003 | $0.2004 | $0.2001 | $0.2001 | $417,000.03 |
2026-10-10 | $0.2003 | $0.2011 | $0.2000 | $0.2003 | $683,346.79 |
2026-10-09 | $0.1991 | $0.2008 | $0.1990 | $0.2003 | $3.14M |
2026-10-08 | $0.1992 | $0.1999 | $0.1989 | $0.1991 | $5.96M |
2026-10-07 | $0.2004 | $0.2006 | $0.1990 | $0.1992 | $5.27M |
2026-10-06 | $0.1999 | $0.2020 | $0.1998 | $0.2004 | $2.75M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5