Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.10%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80486.02 (+3.51%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$118.9M (1 dn.);-$724.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.10%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80486.02 (+3.51%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$118.9M (1 dn.);-$724.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.10%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80486.02 (+3.51%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$118.9M (1 dn.);-$724.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Ancient8
Notowany
Okres: 2025-11-04 ~ 2026-11-04
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.004020 | $0.004028 | $0.003873 | $0.003893 | $634,526.92 |
2026-11-02 | $0.003946 | $0.004401 | $0.003871 | $0.004020 | $1.34M |
2026-11-01 | $0.003972 | $0.004186 | $0.003862 | $0.003946 | $1.71M |
2026-10-31 | $0.004109 | $0.004324 | $0.003956 | $0.003972 | $1.76M |
2026-10-30 | $0.004176 | $0.004571 | $0.003891 | $0.004109 | $1.65M |
2026-10-29 | $0.004298 | $0.004389 | $0.004003 | $0.004176 | $2.20M |
2026-10-28 | $0.004349 | $0.004556 | $0.004230 | $0.004298 | $3.00M |
2026-10-27 | $0.004326 | $0.004450 | $0.004225 | $0.004349 | $1.35M |
2026-10-26 | $0.004481 | $0.004606 | $0.004307 | $0.004326 | $3.76M |
2026-10-25 | $0.004559 | $0.004968 | $0.004449 | $0.004481 | $1.40M |
2026-10-24 | $0.004564 | $0.004919 | $0.004493 | $0.004559 | $1.57M |
2026-10-23 | $0.004622 | $0.004847 | $0.004563 | $0.004564 | $1.43M |
2026-10-22 | $0.004710 | $0.004943 | $0.004613 | $0.004622 | $2.40M |
2026-10-21 | $0.004726 | $0.004890 | $0.004688 | $0.004710 | $6.59M |
2026-10-20 | $0.004678 | $0.004864 | $0.004665 | $0.004726 | $1.76M |
2026-10-19 | $0.004636 | $0.005014 | $0.004619 | $0.004678 | $2.42M |
2026-10-18 | $0.004944 | $0.005180 | $0.004557 | $0.004636 | $2.34M |
2026-10-17 | $0.004982 | $0.005085 | $0.004820 | $0.004944 | $1.39M |
2026-10-16 | $0.004975 | $0.005337 | $0.004876 | $0.004982 | $1.91M |
2026-10-15 | $0.005118 | $0.005262 | $0.004814 | $0.004975 | $3.42M |
2026-10-14 | $0.005072 | $0.005195 | $0.004981 | $0.005118 | $2.29M |
2026-10-13 | $0.004978 | $0.005169 | $0.004753 | $0.005072 | $2.59M |
2026-10-12 | $0.005280 | $0.005343 | $0.004953 | $0.004978 | $3.30M |
2026-10-11 | $0.005337 | $0.005500 | $0.005253 | $0.005280 | $2.00M |
2026-10-10 | $0.005148 | $0.005443 | $0.005094 | $0.005337 | $1.53M |
2026-10-09 | $0.005140 | $0.005717 | $0.005065 | $0.005148 | $3.08M |
2026-10-08 | $0.005344 | $0.005387 | $0.005072 | $0.005140 | $2.26M |
2026-10-07 | $0.005481 | $0.005532 | $0.005304 | $0.005327 | $3.10M |
2026-10-06 | $0.005421 | $0.005923 | $0.005326 | $0.005481 | $2.23M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5