Top AMM by market capitalization
AMM naglalaman ng 48 mga coins na may kabuuang market capitalization na $9.07B at isang average na pagbabago ng presyo ng +2.53%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $7.12 | +2.77% | -0.00% | $4.45B | $503.57M | 624.05M | Trade | ||
![]() AeroAERO | $0.6320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.2556 | +4.23% | -10.30% | $848.46M | $24.85M | 3.32B | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.85 | +0.74% | -10.85% | $607.90M | $27.00M | 328.25M | Trade | ||
![]() RaydiumRAY | $1.51 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.2582 | -1.74% | -24.39% | $408.61M | $29.12M | 1.58B | Trade | |||
![]() MeteoraMET | $0.2832 | +4.00% | -8.00% | $157.89M | $9.33M | 557.46M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07982 | +0.37% | -10.44% | $113.87M | $3.64M | 1.43B | |||
![]() OrcaORCA | $1.39 | +0.05% | -16.92% | $84.23M | $8.18M | 60.80M | Trade | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001879 | +1.31% | +1.40% | $57.00M | $1.40M | 30.34B | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1884 | +0.30% | -9.60% | $54.05M | $8.62M | 286.84M | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.2813 | +0.08% | -5.46% | $28.54M | $1.06M | 101.48M | Trade | ||
| $0.1096 | -2.57% | -8.78% | $22.94M | $3.23M | 209.29M | Trade | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2395 | -0.78% | -8.71% | $22.41M | $311,386.09 | 93.57M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.01196 | +3.30% | +14.57% | $22.59M | $2.72M | 1.89B | Trade | ||
| $0.02724 | +4.90% | -10.48% | $14.60M | $15,686.81 | 535.92M | Trade | |||
![]() JOEJOE | $0.02727 | +0.20% | -10.24% | $12.47M | $4.03M | 457.18M | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.007832 | +0.38% | -2.90% | $10.72M | $674,267 | 1.37B | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.1203 | +5.14% | -1.23% | $8.40M | $230,646.38 | 69.79M | Trade | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.79 | +0.89% | -4.15% | $7.17M | $4,670.94 | 664837.90 | |||
![]() THENATHE | $0.04650 | +2.52% | -13.24% | $6.20M | $2.58M | 133.28M | Trade | ||
![]() MinswapMIN | $0.002839 | +0.14% | -10.01% | $4.86M | $101,215.9 | 1.71B | |||
![]() NashNEX | $0.09244 | +0.47% | +1.35% | $4.09M | $0 | 44.29M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03045 | -5.13% | -18.41% | $3.92M | $321,501.19 | 128.85M | |||
| $0.01893 | +5.97% | -6.32% | $1.25M | $14,322.29 | 66.00M | Trade | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4919 | +2.15% | -2.74% | $912,769.77 | $0 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8462 | +0.05% | +0.10% | $540,537.99 | $0 | 63.88B | |||
![]() MdexMDX | $0.0004852 | -0.20% | -2.05% | $461,079.01 | $29.52 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.9011 | +5.12% | -13.57% | $326,782.97 | $4,429.57 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003478 | -0.72% | -4.03% | $238,672.18 | $1,051.32 | 686.32M | Trade | ||
![]() AutoAUTO | $2.18 | -0.51% | -6.59% | $167,500.46 | $23.03 | 76666.93 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002002 | -1.37% | -9.10% | $124,293.79 | $321.29 | 620.90M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003054 | +4.65% | -15.75% | $88,489.74 | $0 | 289.77M | Trade | ||
| $0.{4}8310 | +0.29% | -6.15% | $57,190.86 | $0 | 688.18M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001355 | +0.30% | -2.74% | $23,292.23 | $12.98 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001886 | -0.14% | -4.69% | $81,159.07 | $0 | 43.04M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | Trade | ||
| $0.0004610 | +0.43% | -13.78% | $13,209.64 | $0 | 28.65M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1282 | -0.64% | -11.22% | $0.05 | $0 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3094 | +2.37% | +2.02% | $0 | $68,059.51 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01358 | -0.72% | -10.83% | $0 | $16,250.65 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.007968 | +1.19% | -11.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1747 | +1.16% | +8.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9547 | +1.27% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4804 | +8.15% | -26.55% | $0 | $273.82 | 0.00 | ||||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001214 | +1.04% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























