Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.11%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80153.31 (+3.32%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$118.9M (1D); -$724.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.11%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80153.31 (+3.32%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$118.9M (1D); -$724.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.11%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80153.31 (+3.32%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$118.9M (1D); -$724.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
ABC PoS Pool Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-11-04 ~ 2026-11-04
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.3019 | $0.3068 | $0.2977 | $0.3068 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.3050 | $0.3066 | $0.2977 | $0.3019 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.3095 | $0.3110 | $0.3050 | $0.3050 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.3042 | $0.3117 | $0.3034 | $0.3095 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.3002 | $0.3042 | $0.2917 | $0.3042 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.3184 | $0.3215 | $0.3002 | $0.3002 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.3157 | $0.3206 | $0.3139 | $0.3184 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.3158 | $0.3173 | $0.3112 | $0.3157 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.3057 | $0.3164 | $0.3048 | $0.3158 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.3144 | $0.3144 | $0.3057 | $0.3057 | $59.65 |
2026-10-24 | $0.3249 | $0.3266 | $0.3073 | $0.3144 | $1,095.35 |
2026-10-23 | $0.3146 | $0.3249 | $0.3146 | $0.3249 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.3358 | $0.3358 | $0.3146 | $0.3146 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.3358 | $0.3420 | $0.3320 | $0.3358 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.3175 | $0.3358 | $0.3175 | $0.3358 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.3094 | $0.3243 | $0.3094 | $0.3175 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.3464 | $0.3464 | $0.3067 | $0.3094 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.3525 | $0.3543 | $0.3360 | $0.3464 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.3545 | $0.3597 | $0.3525 | $0.3525 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.3598 | $0.3621 | $0.3379 | $0.3545 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.3657 | $0.3671 | $0.3549 | $0.3598 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.3660 | $0.3755 | $0.3535 | $0.3657 | $76.8 |
2026-10-12 | $0.4267 | $0.4329 | $0.3659 | $0.3660 | $473.18 |
2026-10-11 | $0.4096 | $0.4537 | $0.3945 | $0.4267 | $1,471.38 |
2026-10-10 | $0.3517 | $0.4344 | $0.3517 | $0.4096 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.3503 | $0.3535 | $0.3442 | $0.3517 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.3584 | $0.3637 | $0.3358 | $0.3503 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.3793 | $0.3793 | $0.3529 | $0.3584 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.3891 | $0.3891 | $0.3767 | $0.3803 | $532.08 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5