Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.84%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75461.00 (-6.52%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$430.2M(1 日)、-$1.37B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.84%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75461.00 (-6.52%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$430.2M(1日)、-$1.37B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.84%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75461.00 (-6.52%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$430.2M(1日)、-$1.37B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Zedxionの価格履歴
未上場
期間:2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.4617 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-11-06

Zedxion
(ZEDXION)
- 今日$0.4617
- 1 年前$0.4433
- 2 年前$0.2816
- 3 年前$0.1508
Twitterで共有









