Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.90%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76685.75 (-4.81%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$74.6M(1日)、-$759.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.90%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76685.75 (-4.81%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビ ットコイン現物ETFの純流入総額(+$74.6M(1日)、-$759.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.90%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76685.75 (-4.81%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$74.6M(1日)、-$759.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

saffron.financeの価格履歴
未上場
期間:2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $99.37 | $101.91 | $98.72 | $101.42 | $8,888.86 |
2026-11-03 | $99.4 | $99.92 | $98.77 | $99.37 | $13,973.76 |
2026-11-02 | $100.53 | $100.68 | $99.11 | $99.4 | $13,811.9 |
2026-11-01 | $99.92 | $102.41 | $99.57 | $100.53 | $18,696.91 |
2026-10-31 | $100.57 | $102.01 | $99.49 | $99.92 | $12,974.42 |
2026-10-30 | $100.77 | $101.58 | $99.67 | $100.57 | $20,998.28 |
2026-10-29 | $100.88 | $108.59 | $99.97 | $100.77 | $79,656.71 |
2026-10-28 | $101.14 | $102.84 | $100.59 | $100.88 | $15,068.52 |
2026-10-27 | $101.4 | $102.33 | $100.41 | $101.14 | $14,363.6 |
2026-10-26 | $102.47 | $102.51 | $100.99 | $101.4 | $12,773.92 |
2026-10-25 | $104.2 | $105.23 | $101.81 | $102.47 | $19,607.29 |
2026-10-24 | $110.36 | $111.48 | $103.59 | $104.2 | $39,394.66 |
2026-10-23 | $100.12 | $116.66 | $100.11 | $110.36 | $144,432.21 |
2026-10-22 | $102.87 | $102.94 | $99.97 | $100.12 | $30,924.74 |
2026-10-21 | $102.64 | $104.35 | $101.12 | $102.87 | $61,134.85 |
2026-10-20 | $103.59 | $104.37 | $101.35 | $102.64 | $83,153.53 |
2026-10-19 | $103.31 | $103.78 | $100.39 | $103.59 | $269,006.97 |
2026-10-18 | $103.33 | $103.67 | $103.27 | $103.31 | $325,110.33 |
2026-10-17 | $105.85 | $105.89 | $103.21 | $103.33 | $229,189.61 |
2026-10-16 | $105.27 | $106 | $105.12 | $105.85 | $325,190.94 |
2026-10-15 | $105.42 | $106.1 | $104.01 | $105.27 | $338,669.93 |
2026-10-14 | $108.39 | $108.43 | $103.91 | $105.42 | $269,113.56 |
2026-10-13 | $107.37 | $110.02 | $107.03 | $108.39 | $279,281.54 |
2026-10-12 | $110.55 | $112.75 | $107.25 | $107.37 | $372,122.61 |
2026-10-11 | $110.09 | $110.6 | $108.23 | $110.55 | $171,668.7 |
2026-10-10 | $110.01 | $112.08 | $109.9 | $110.09 | $15,841.23 |
2026-10-09 | $108.66 | $110.71 | $108.65 | $110.01 | $19,929.81 |
2026-10-08 | $113.72 | $118.03 | $108.23 | $108.66 | $26,795.53 |
2026-10-07 | $111.35 | $114.8 | $109.89 | $113.72 | $51,068.24 |
2026-10-06 | $110.54 | $114.99 | $109.3 | $111.35 | $27,118.91 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)